- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
浙江省2013文理科第一批首轮平行志愿投档分数线
浙江省2013年文理科第一批首轮平行志愿投档分数线
院校代码院校名称 文科 理科
投档分数 名次号 投档分数 名次号
0001 浙江大学 671 1-000768 693 5-002984
0003 浙江工业大学 630 1-005727 640 5-021137
0004 浙江师范大学 628 1-006054 631 5-025862
0005 宁波大学 630 1-005678 630 5-026199
0006 杭州电子科技大学 630 1-005673 629 5-026701
0007 浙江工商大学 634 1-004873 632 5-025370
0008 浙江理工大学 626 1-006363 630 5-026045
0009 温州医科大学 639 1-004067 650 5-016189
0010 浙江海洋学院 621 5-031228
0011 浙江农林大学 623 5-030086
0012 浙江中医药大学 645 1-003146 647 5-017664
0013 中国计量学院 625 5-029017
0014 浙江万里学院 618 5-032942
0015 浙江科技学院 623 5-030313
0016 浙江财经大学 647 1-002852 659 5-012324
0017 嘉兴学院 622 1-007390 621 5-031230
0018 浙江大学城市学院 625 5-028843
0019 浙江大学宁波理工学院 620 5-031789
0020 杭州师范大学 625 1-006559 626 5-028659
0021 湖州师范学院 619 1-008047 620 5-031620
0022 绍兴文理学院 622 1-007336 623 5-030286
0024 温州大学 623 1-006984 624 5-029312
0027 浙江传媒学院 623 1-007019 628 5-027446
0166 浙江财经大学(中外合 642 1-003543 647 5-017807
0168 温州大学中美合作肯恩 619 1-007927 617 5-033275
0180 浙江工业大学(中外合 620 5-031750
0182 宁波诺丁汉大学 625 1-006725 636 5-022917
0183 杭州电子科技大学(中 617 5-033490
1103 北京大学 709 1-000022 733 5-000077
1104 北京大学医学部 715 5-000641
1105 北京第二外国语学院 658 1-001684 663 5-011199
1113 北京工业大学 635 1-004661 656 5-013685
1116 北京航空航天大学 665 1-001138 690 5-003638
1117 北京化工大学 640 1-003943 651 5-015570
1121 北京交通大学 660 1-001547 672 5-008032
1123 北京科技大学 650 1-002483 653 5-014982
1127 北京理工大学 660 1-001498 681 5-005392
1128 北京林业大学 645 1-003182 636 5-022904
1130 北京师范大学 680 1-000403 682 5-005244
1132 北京体育大学 631 1-005433 622 5-030857
1133 北京外国语大学 674 1-000651 687 5-004059
1136 北京协和医学院 635 5-023563
1140 北京邮电大学 624 5-029723
1142 北京语言大学 655 1-001960 655 5-014029
1143 北京中医药大学 618 5-033110
1144 对外经济贸易大学 619 1-007849 693 5-003065
1146 华北电力大学(北京) 626 1-006521 661 5-011692
1147 清华大学 707 1-000026 731 5-000103
1149 首都师范大学 639 1-004043 618 5-032796
1151 首都医科大学 665 5-010263
1153 中国传媒大学 664 1-001188 674 5-007434
1154 中国地质大学(北京) 620 1-007734 648 5-017337
1155 中国矿业大学(北京) 634 1-004842 648 5-017224
1157 中国农业大学 647 1-002842 672 5-007921
1159 中国人民大学 693 1-000113 71
文档评论(0)