- 1、本文档共99页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2017道闸可上刊点位表.pdf
2017道闸可上刊点位表
序号 小区名称 区域 商圈 地址 知名度 楼宇性质 门杆数 库杆数 户数 车位数 开盘时间 楼盘售价
1 环线广场 徐汇 宜山路 宜山路515弄 B 办公楼 1 684 400 1999 77606元/㎡
2 环线广场 徐汇 宜山路 宜山路515弄 B 办公楼 1 684 400 1999 77606元/㎡
3 天合雅园 徐汇 斜土路 零陵北路7弄 B 公寓 1 360 150 2005 67666元/㎡
4 天合雅园 徐汇 斜土路 零陵北路7弄 C 公寓 1 360 150 2005 67666元/㎡
5 天合雅园 徐汇 斜土路 零陵北路7弄 C 公寓 1 360 150 2005 67666元/㎡
6 金色港湾 徐汇 斜土路 大木桥路158弄 A 公寓 1 800 400 2002 67998元/㎡
7 金色港湾 徐汇 斜土路 大木桥路158弄 A 公寓 1 800 400 2002 67998元/㎡
8 金色港湾 徐汇 斜土路 大木桥路158弄 C 公寓 1 800 400 2002 67998元/㎡
9 金色港湾 徐汇 斜土路 大木桥路158弄 C 公寓 1 800 400 2002 67998元/㎡
10 东航公寓 徐汇 徐家汇 中山西路1509弄 A 公寓 1 314 380 1999 56548元/㎡
11 东安三村 徐汇 徐家汇 零陵路411弄 A 公寓 1
12 东安三村 徐汇 徐家汇 零陵路411弄 A 公寓 1
13 钦州大厦 徐汇 徐家汇 钦州路111弄 C 办公楼 1 600 312 2005 68877元/㎡
14 钦州大厦 徐汇 徐家汇 钦州路111弄 C 办公楼 1 600 312 2005 68877元/㎡
15 钦州大厦 徐汇 徐家汇 钦州路111弄 C 办公楼 1 600 312 2005 68877元/㎡
16 锦馨苑 徐汇 徐家汇 古井路8号 B 公寓 1 1510 480 2004 76876元/㎡
17 锦馨苑 徐汇 徐家汇 古井路8号 B 公寓 1 1510 480 2004 76876元/㎡
18
文档评论(0)