- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2018扬州鉴真国际半程马拉松-幸福大道男女成绩公示净成绩提示
提示:查找快捷键 Ctrl+F ,出现输入框,输入参赛号码,回车即可
2018扬州鉴真国际半程马拉松-幸福大道男女成绩公示(净成绩)
参赛号码 姓名 性别 参赛项目 5KM(净) 10KM(净) 15KM(净) 20KM(净) 21.0975KM(净) 性别净名次
A1065 经纲 男 男子半程 0:18:12 0:36:48 0:55:55 1:15:35 1:19:38 1
A1061 胡耀超 男 男子半程 0:17:53 0:37:50 0:58:10 1:18:27 1:22:45 2
A1220 薛下明 男 男子半程 0:19:31 0:39:15 0:59:15 1:19:17 1:23:24 3
A1151 朱玲科 男 男子半程 0:19:19 0:39:34 1:00:14 1:21:05 1:25:34 4
A1055 冯舒 男 男子半程 0:19:31 0:40:21 1:01:40 1:22:09 1:26:37 5
A1156 夏良年 男 男子半程 0:19:04 0:39:23 1:00:45 1:22:22 1:26:47 6
A1221 李海宁 男 男子半程 0:19:22 0:40:12 1:01:19 1:22:45 1:27:13 7
A2181 王健 男 男子半程 0:19:48 0:40:39 1:01:47 1:22:56 1:27:22 8
A1088 经玉明 男 男子半程 0:19:45 0:40:24 1:01:24 1:22:45 1:27:26 9
A1195 刘永俊 男 男子半程 0:19:59 0:40:07 1:01:10 1:23:06 1:27:47 10
A1274 吴哲 男 男子半程 0:20:04 0:40:45 1:02:01 1:23:38 1:28:11 11
A1050 李俊 男 男子半程 0:20:06 0:40:53 1:02:41 1:24:07 1:28:19 12
A1297 汤立明 男 男子半程 0:20:28 0:41:13 1:02:38 1:24:11 1:28:42 13
A1228 张贵星 男 男子半程 0:19:41 0:41:35 1:02:57 1:24:33 1:29:02 14
A1620 于建平 男 男子半程 0:20:42 0:41:54 1:03:26 1:24:34 1:29:04 15
A1285 张荣明 男 男子半程 0:20:32 0:41:34 1:03:21 1:25:00 1:29:34 16
A1664 陶峰 男 男子半程 0:20:25 0:41:40 1:03:21 1:25:24 1:29:56 17
A1426 韩骥 男 男子半程 0:19:50 0:40:39 1:02:46 1:25:26 1:29:58 18
A1685 杨欣 男 男子半程 0:20:45 0:42:07 1:03:43 1:25:39 1:30:09 19
A2067 杨顺祥 男 男子半程 0:19:47 0:41:05 1:02:59 1:25:28 1:30:26 20
A1392 倪海东 男 男子半程 0:20:18 0:41:23 1:03:34 1:26:42 1:31:10 21
A1236 陆羽涯 男 男子半程 0:21:09 0:42:34 1:04:42 1:26:53 1:31:34 22
E2147 陈剑秋 男 男子半程 0:21:08 0:42:35 1:
原创力文档


文档评论(0)