- 1、本文档共72页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
WORD格式可编辑
专业技术分享
工程质量实测实量检查实施细则
专业技术分享
目 录
TOC \o 1-3 \u 一、总则 PAGEREF _Toc450810985 \h 5
二、实测实量操作手册 PAGEREF _Toc450810986 \h 5
1 检查原则 PAGEREF _Toc450810987 \h 5
2 工序样板墙 PAGEREF _Toc450810988 \h 6
3 预控措施 PAGEREF _Toc450810989 \h 8
4 原材料的检测 PAGEREF _Toc450810990 \h 10
4.1 钢筋直径测量 PAGEREF _Toc450810991 \h 10
4.2 钢管壁厚、锈蚀程度 PAGEREF _Toc450810992 \h 11
4.3 砌体材料 PAGEREF _Toc450810993 \h 11
5 混凝土工程 PAGEREF _Toc450810994 \h 12
5.1 基本原则 PAGEREF _Toc450810995 \h 12
5.2 截面尺寸偏差 PAGEREF _Toc450810996 \h 12
5.3 表面平整度 PAGEREF _Toc450810997 \h 13
5.4 垂直度 PAGEREF _Toc450810998 \h 14
5.5 顶板水平度 PAGEREF _Toc450810999 \h 15
5.6 楼板厚度 PAGEREF _Toc450811000 \h 16
5.7 钢筋间距和保护层厚度、钢筋直径 PAGEREF _Toc450811001 \h 17
5.8 钢筋混凝土强度(回弹检测) PAGEREF _Toc450811002 \h 19
5.9 直螺纹施工质量 PAGEREF _Toc450811003 \h 20
5.10 蜂窝、麻面、漏筋 PAGEREF _Toc450811004 \h 21
6 砌体工程 PAGEREF _Toc450811005 \h 22
6.1 基本原则 PAGEREF _Toc450811006 \h 22
6.2 表面平整度 PAGEREF _Toc450811007 \h 22
6.3 垂直度 PAGEREF _Toc450811008 \h 23
6.4 方正度 PAGEREF _Toc450811009 \h 24
6.5 重要预制或现浇构件(构造柱、圈梁) PAGEREF _Toc450811010 \h 25
6.6 砌筑工序 PAGEREF _Toc450811011 \h 26
7 抹灰工程 PAGEREF _Toc450811012 \h 28
7.1 基本原则 PAGEREF _Toc450811013 \h 28
7.2 墙体表面平整度 PAGEREF _Toc450811014 \h 28
7.3 墙面垂直度 PAGEREF _Toc450811015 \h 29
7.4 室内净高偏差 PAGEREF _Toc450811016 \h 30
7.5 顶板水平度 PAGEREF _Toc450811017 \h 31
7.6 阴阳角方正 PAGEREF _Toc450811018 \h 32
7.7 房间开间/进深偏差 PAGEREF _Toc450811019 \h 33
7.8 方正度 PAGEREF _Toc450811020 \h 34
7.9 地面表面平整度 PAGEREF _Toc450811021 \h 35
7.10 裂缝/空鼓 PAGEREF _Toc450811022 \h 36
8 防水工程 PAGEREF _Toc450811023 \h 37
8.1 基本原则 PAGEREF _Toc450811024 \h 37
8.2 涂膜防水厚度 PAGEREF _Toc450811025 \h 37
8.3 卷材防水厚度及施工质量 PAGEREF _Toc450811026 \h 38
9 涂饰工程 PAGEREF _Toc450811027 \h 39
9.1 基本原则 PAGEREF _Toc450811028 \h 39
9.2 墙面表面平整度 PAGEREF _Toc450811029 \h 39
9.3 墙面垂直度 PAGEREF _Toc450811030 \h 40
9.4 阴阳角方正 PAGEREF _Toc450811031 \h 41
9.5 裂缝/空鼓 PAG
您可能关注的文档
最近下载
- 资本主义的发展历程(萌芽、制度确立、扩展)课件+++2024年湖南省中考二轮专题复习.pptx VIP
- 施耐德电气 SD328B 步进电机驱动器 产品手册.pdf
- J B-T 8975-2006 低压信号灯-机械行业标准规范.pdf VIP
- 医保支付方式改革—DRG与DIP.pptx
- 《10kV电杆结构部分计算书》.doc
- 《艺术学概论》随堂测验1-9答案.docx VIP
- 银行业防火演练方案.docx VIP
- 中医病历模板(腰突5).doc VIP
- Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0体育运动中的长期发展.pdf
- 2023年陕西投资集团有限公司校园招聘考试笔试题库及答案解析.docx
文档评论(0)