- 46
- 0
- 约1.12千字
- 约 1页
- 2020-08-05 发布于海南
- 举报
贷款明细登记表
客户名称 贷款日期 到期日期 月数 利息已付至日期 贷款金额 结欠金额
客户1 2020年5月21日 2028年5月25日 36 2028/5/25 星期四 80000 50000
客户2 2020年5月22日 2028年5月26日 24 2028/5/26 星期五 300000 220000
客户3 2020年5月23日 2028年5月27日 36 2028/5/27 星期六 50000 50000
客户4 2020年5月24日 2028年5月28日 24 2028/5/28 星期 日 200000 200000
客户5 2020年5月25日 2028年5月29日 12 2028/5/29 星期一 130000 130000
客户6 2020年5月26日 2028年5月30日 36 2028/5/30 星期二 5
原创力文档

文档评论(0)