- 57
- 0
- 约小于1千字
- 约 1页
- 2022-01-20 发布于四川
- 举报
财务费用明细表
月份 合计 利息支出 利息收入 利息净支出 汇兑损失 汇兑收益 汇兑净损 银行手续费 其他 备注
①=④+⑦+⑧+⑨ ② ③ ④=②-③ ⑤ ⑥ ⑦=⑤-⑥ ⑧ ⑨
1月份 600.00 200.00 120.00 80.00 30.00 60.00 -30.00 500.00 50.00
2月份 550.00 100.00 100.00 0 180.00 80.00 100.00 400.00 50.00
3月份 0 0 0
4月份 0 0 0
5月份 0 0 0
6月份 0 0 0
7月份 0 0 0
8月份 0 0 0
9月份 0 0 0
10月份 0 0 0
11月份 0 0 0
12月份 0 0 0
合计 0 0 0
原创力文档

文档评论(0)