统计年鉴 郑州市2008年各县(市)[1].区规模以上工业企业主要经济指标统计.xlsVIP

统计年鉴 郑州市2008年各县(市)[1].区规模以上工业企业主要经济指标统计.xls

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

郑州市2008年各县(市).区规模以上工业企业主要经济指标统计

单位:万元

县(市)区 企业单位数(个) 资产总计 流动资产年平均余额 应收及预付帐款 存货 应付及预收帐款 负债合计 主营业务收入 营业费用 主营业务税金及附加 主营业务利润 利润总额 利税总额

应收帐款 产成品

全市 224710845421 2963113 2114162 3076478 1025503 344009942600760 1328597 619738 5787982 4423439 7010151

中原区 79 1610494 734636 176147 118740 210457 77829 242095 1170374 1030035 36024 3197 59897 -32483 422

二七区 85 900096 485448 194483 133147 91642 24925 189732 642505 899908 29914 1402 39369 24391 40808

管城区 30 854137 500928 90397 71827 213938 42861 168577 497262 1360317 55267 132776 154945 113681 306871

金水区 61 522958 317888 165061 147722 101489 53000 84676 333180 878929 69043 3842 65231 11648 35292

上街区 72 1782747 691610 148938 87775 276197 51933 214834 1302741 2107161 44081 10579 49928 -4195 80339

惠济区 43 353157 210463 79920 66391 59968 15967 82810 219048 387648 19692 891 23047 9442 20237

中牟县 146 859071 524863 124414 89096 213925 72456 224480 522433 2421639 72890 30815 357246 298928 442195

巩义市 386 4206753 1590710 488554 287896 422842 172829 430079 2476836 7732959 315355 85532 842576 680550 1005134

荥阳市 297 1824310 751005 184312 136724 195126 93440 192484 693911 5694079 83702 51328 792684 739507 1134071

新密市 392 2338150 831686 203204 185773 163098 78194 260980 1021148 4970829 171875 21802 1068699 881021 1223274

新郑市 270 1953123 963454 181431 154414 288370 94276 160544 936217 5382439 134053 161455 840194 654203 1206319

登封市 193 2625598 974382 251964 167087 207974 34002 236032 1179434 4609563 142161 87505 947659 820084 1075625

经济技术开发区 73 776856 287642 119254 86882 94763 31476 91828 509252 574563 24738 767 46045 6033 21572

高新技术开发区 115 1898945 916513 318722 262501 210674 65593 261166 1079062 1402465 90662 4976 206379 121000 167119

摘编自《郑州统计年鉴2009》

您可能关注的文档

文档评论(0)

bk040529 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6213125212000003

1亿VIP精品文档

相关文档