2025年十堰市中考郧西县一分一段表.xlsxVIP

  • 8
  • 0
  • 约4.59万字
  • 约 1页
  • 2025-07-07 发布于河北
  • 举报

2025年十堰市中考郧西县一分一段表

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

750.8 1 1 728.3 1 73

747.6 1 2 728 8 81

746.8 1 3 727.9 1 82

743 2 5 727.7 1 83

741.5 1 6 727.5 4 87

741 2 8 727 6 93

740.5 2 10 726.5 3 96

739 1 11 726 1 97

737 3 14 725.9 1 98

736.5 1 15 725.5 3 101

736.1 1 16 725.3 2 103

736 2 18 724.8 1 104

735.3 1 19 724.5 3 107

734.6 1 20 724.4 1 108

734.5 2 22 724.3 2 110

734.2 1 23 724.2 1 111

734 2 25 724.1 1 112

733.9 1 26 724 4 116

733.5 3 29 723.6 1 117

733 1 30 723.5 5 122

732.9 1 31 723.2 3 125

732.6 1 32 723 2 127

732.5 2 34 722.9 1 128

732.4 1 35 722.5 2 130

731.8 1 36 722.4 1 131

731.6 1 37 722.2 1 132

731.5 3 40 722 2 134

731.4 1 41 721.9 2 136

731.1 1 42 721.8 2 138

731 4 46 721.7 1 139

730.5 3 49 721.5 4 143

730.3 5 54 721.4 2 145

730 4 58 721.3 2 147

729.6 1 59 721 3 150

729.4 1 60 720.7 2 152

729.3 1 61 720.5 2 154

729.2 1 62 720.2 1 155

729.1 2 64 720 4 159

729 5 69 719.8 2 161

728.5 2 71 719.5 5 166

728.4 1 72 719.3 2 168

719.2 1 169 712.9 1 263

719 4 173 712.8 1 264

718.9 1 174 712.7 1 265

718.5 6 180 712.5 6 271

718.4 1 181 712.3 1 272

718.3 1 182 712 7 279

718 4 186 711.7 2 281

717.9 2 188 711.6 2 283

717.8 2 190 711.5 3 286

717.6 2 192 711.3 1 287

717.5 2 194 711 3 290

717.4 1 195 710.9 1 291

717.2 1 196 710.8 1 292

717.1 1 197 710.7 1 293

717 4 201 710.6 2 295

716.6 2 203 710.5 8 303

716.5 2 205 710.3 1 304

716.4 3 208 710 3 307

716.3 1 209 709.8 2 309

716.1 1 210 709.5 4 313

716 10 220 709.1 2 315

715.8 1 221 709 7 322

715.7 1 222 708.8 2 324

715.6 2 224 708.7 1 325

715.5 7 231 708.5 7 332

715.4 3 234

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档