2025年普通高校招生普通类高职(专科)批A段平行志愿投档分数线(历史类).xlsxVIP

2025年普通高校招生普通类高职(专科)批A段平行志愿投档分数线(历史类).xlsx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年普通高校招生普通类高职(专科)提前批A段平行志愿投档分数线(历史类)

科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高

历史类 4906 青岛港湾职业技术学院 001 青岛港湾职业技术学院历史类第001组(不限) 388 93 62 98 72 69 56

历史类 4388 大庆职业学院 001 大庆职业学院历史类第001组(不限) 426 152 85 85 33 84 72

历史类 4389 黑龙江林业职业技术学院 001 黑龙江林业职业技术学院历史类第001组(不限) 432 147 98 70 54 85 76

历史类 4391 黑龙江农业工程职业学院 001 黑龙江农业工程职业学院历史类第001组(不限) 420 131 92 89 62 77 61

历史类 4392 黑龙江农垦职业学院 001 黑龙江农垦职业学院历史类第001组(不限) 430 143 100 67 62 87 71

历史类 4392 黑龙江农垦职业学院 002 黑龙江农垦职业学院历史类第002组(不限) 422 133 93 99 46 83 61

历史类 4393 黑龙江司法警官职业学院 001 黑龙江司法警官职业学院历史类第001组(不限)男生 350 108 67 71 50 61 60

历史类 4393 黑龙江司法警官职业学院 002 黑龙江司法警官职业学院历史类第002组(不限)女生 447 161 104 73 75 74 64

历史类 4396 大兴安岭职业学院 001 大兴安岭职业学院历史类第001组(不限) 434 169 110 65 60 77 63

历史类 4398 哈尔滨职业技术大学 001 哈尔滨职业技术大学历史类第001组(不限) 430 151 109 75 55 76 73

历史类 4399 黑龙江商业职业学院 001 黑龙江商业职业学院历史类第001组(不限) 438 143 90 66 66 86 77

历史类 4958 山东海事职业学院 001 山东海事职业学院历史类第001组(不限) 387 98 79 113 43 71 62

历史类 4961 日照航海工程职业学院 001 日照航海工程职业学院历史类第001组(不限) 373 112 82 48 66 74 73

历史类 4961 日照航海工程职业学院 002 日照航海工程职业学院历史类第002组(不限) 364 104 69 51 66 85 58

历史类 4961 日照航海工程职业学院 003 日照航海工程职业学院历史类第003组(不限) 374 123 92 76 50 64 61

历史类 4401 黑龙江旅游职业技术学院 001 黑龙江旅游职业技术学院历史类第001组(不限) 405 149 101 53 63 75 65

历史类 4401 黑龙江旅游职业技术学院 002 黑龙江旅游职业技术学院历史类第002组(不限) 401 135 98 70 51 80 65

历史类 4406 大庆医学高等专科学校 001 大庆医学高等专科学校历史类第001组(不限) 441 134 91 89 63 78 77

历史类 4408 黑龙江幼儿师范高等专科学校 001 黑龙江幼儿师范高等专科学校历史类第001组(不限) 413 145 83 53 54 85 76

历史类 4408 黑龙江幼儿师范高等专科学校 002 黑龙江幼儿师范高等专科学校历史类第002组(不限) 410 150 90 100 49 61 50

历史类 4063 天津海运职业学院 001 天津海运职业学院历史类第001组(不限) 394 128 87 42 64 88 72

历史类 4411 黑龙江护理高等专科学校 001 黑龙江护理高等专科学校历史类第001组(不限) 464 156 99 105 53 84 66

历史类 4412 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 001 哈尔滨幼儿师范高等专科学校历史类第001组(不限) 419 150 100 63 69 70 67

历史类 4102 河北交通职业技术学院 001 河北交通职业技术学院历史类第001组(不限) 389 140 86 60 73 64 52

历史类 4419 哈尔滨北方航空职业技术学院 001 哈尔滨北方航空职业技术学院历史类第001组(不限) 388 126 87 43 58 85 71

历史类 5450 三亚航空旅游职业学院 001 三亚航空旅游职业学院历史类第001组(不限) 305 106 72 46 32 64 57

历史类 4318 大连航运职业技术学院 001 大连航运职业技术学院历史类第001组(不限) 354

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档