- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
2024年艺术类第二批(本科)投档最低分名次(B段)(书法类)
院校代号 院校名称 完校专业组 投档人数 投档最低分 投档最低分名次
1020 保定学院 003专业组(书法类) 3 504.94 215
1025 北海艺术设计学院 004专业组(书法类) 10 476.06 348
1028 北京城市学院 005专业组(书法类) 1 491.13 282
1057 北京师范大学 004专业组(书法类) 1 621.56 1
1101 长春师范大学 007专业组(书法类) 4 526.94 124
1148 成都文理学院 004专业组(书法类) 10 491.88 279
1233 大连艺术学院 008专业组(书法类) 6 478.63 332
1394 广西艺术学院 010专业组(书法类) 2 543.81 64
1426 广州新华学院 001专业组(书法类) 2 478.25 337
1496 海南师范大学 002专业组(书法类) 2 539 80
1505 汉江师范学院 001专业组(书法类) 3 502.56 225
1520 河北传媒学院 012专业组(书法类) 4 478.88 330
1521 河北大学 001专业组(书法类) 2 574.94 22
1547 河北美术学院 005专业组(书法类) 24 480 322
1577 河南科技学院 003专业组(书法类) 3 503 221
1662 湖北师范大学 005专业组(书法类) 2 545.75 59
1778 吉林建筑大学 002专业组(书法类) 6 525.06 134
1779 吉林建筑科技学院 002专业组(书法类) 3 477.69 340
1783 吉林师范大学 004专业组(书法类) 3 530.69 107
1791 吉林艺术学院 012专业组(书法类) 2 528.63 116
1920 景德镇陶瓷大学 003专业组(书法类) 2 561.56 40
2031 洛阳师范学院 005专业组(书法类) 5 528.69 114
2086 南京航空航天大学金城学院 005专业组(书法类) 5 494.69 263
2099 南京师范大学 005专业组(书法类) 3 605.75 4
2100 南京师范大学泰州学院 005专业组(书法类) 10 495.81 256
2172 齐鲁理工学院 003专业组(书法类) 8 477.69 341
2189 青岛黄海学院 004专业组(书法类) 4 490.25 284
2202 琼台师范学院 005专业组(书法类) 2 513.31 178
2203 曲阜师范大学 003专业组(书法类) 5 551.63 52
2205 曲靖师范学院 002专业组(书法类) 2 501.81 228
2249 山东工艺美术学院 002专业组(书法类) 2 543.81 63
2331 陕西师范大学 006专业组(书法类) 2 595.25 6
2333 陕西学前师范学院 004专业组(书法类) 3 498.88 239
2342 商丘师范学院 006专业组(书法类) 1 528.44 118
2404 上饶师范学院 003专业组(书法类) 5 510.38 191
2410 绍兴文理学院 002专业组(书法类) 4 543.75 65
2473 四川美术学院 002专业组(书法类) 2 583.63 13
2477 四川师范大学 009专业组(书法类) 2 561 42
2480 四川文化艺术学院 011专业组(书法类) 15 482.38 314
2481 四川文理学院 005专业组(书法类) 3 500.44 234
2604 渭南师范学院 003专业组(书法类) 3 501.81 229
2606 温州大学 004专业组(书法类) 3 546.19 58
2685 西安工业大学 002专业组(书法类) 6 554.31 48
2696 西安美术学院 006专业组(书法类) 2 577.38 16
2702 西安思源学院 004专业组(书法类) 9 479.94 323
2759 咸阳师范学院 004专业组(书法类) 6 517.63 162
2790 新疆艺术学院 006专业组(书法类) 4 508.31 202
2846
您可能关注的文档
- 2024年普通本科提前批平行志愿投档院校专业组投档最低分排名.xlsx
- 2024年体育类第一批(本科)投档最低分排名.xlsx
- 2024年艺术类第二批(本科)投档最低分名次 (B 段 )(播音与主持类).xlsx
- 2024年艺术类第二批(本科)投档最低分名次 (B 段 )(音乐类).xlsx
- 2024年艺术类第二批(本科)投档最低分名次 (B 段)(表导演类).xlsx
- 2024年艺术类第二批(本科)投档最低分名次 (B段)(舞蹈类).xlsx
- 2024年艺术类第二批(本科)投档最低分名次(B段)(美术与设计类).xlsx
- 2024年艺术类第二批(本科)投档最低分排名(A段).xlsx
- 安徽省2024年普通高校招生地方专项计划首轮投档最低分及名次_1.xlsx
- 安徽省2024年普通高校招生国家专项计划首轮投档最低分及名次(历史科目组合)_2.xlsx
- 安徽省2024年普通高校招生国家专项计划首轮投档最低分及名次(物理科目组合)_3.xlsx
- 安徽省2024年普通高校招生普通本科批院校投档分数及名次(历史科目组合).xlsx
- 安徽省2024年普通高校招生普通本科批院校投档分数及名次(物理科目组合).xlsx
- 安徽省2024年普通高校招生普通本科提前批非平行志愿投档院校专业组录取最低分_4.xlsx
- 2024年体育类第二批(高职专科批)投档最低分及名次.xlsx
原创力文档


文档评论(0)