- 5
- 0
- 约小于1千字
- 约 7页
- 2025-12-25 发布于北京
- 举报
老年公寓系统汇总表
序号 系统名称 设备费用 施工费 税金 合计
1 综合布线系统 640576.50 128115.30 26212.39 794904.19
2 安防监控系统 407577.00 81515.40 16678.05 505770.45
3 计算机网络系统 136074.00 27214.80 5568.15 168856.95
4 楼宇门禁系统 100548.00 20109.60 4114.42 124772.02
5 紧急呼叫对讲系统 179510.00 35902.00 7345.55 222757.55
6 智能停车场管理系统 28521.00 5704.20 1167.08 35392.28
7 总计 1492806.50 298561.30 59918.56 1817061.16
原创力文档

文档评论(0)