- 2
- 0
- 约小于1千字
- 约 15页
- 2026-05-20 发布于河北
- 举报
财务管理系统
今天是: 2021-12-16
年度支出统计表 年度收入统计表
合计: 128277 合计: 42759 合计: 37200 合计: 12400
一月 42,759.0 七月 0 一月 12,400.0 七月 0
二月 42,759.0 八月 0 二月 12,400.0 八月 0
三月 42,759.0 九月 0 三月 12,400.0 九月 0
四月 0 十月 0 四月 0 十月 0
五月 0 十一月 0 五月 0 十一月 0
六月 0 十二月 42,759.0 六月 0 十二月 12,400.0
原创力文档

文档评论(0)