吉林_综合_吉建造〔2025〕8号.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 7页
  • 2026-09-29 发布于福建
  • 举报

吉林省施工机具定额勘误表

序号 定额号 调整

1 990110020 柴油含量:51.9;燃料动力费:479.04,其他费:23.9

2 870110001 折旧费4.83

3 870110005 折旧费2.96

4 870110009 折旧费31.21

5 870110010 折旧费3.2

6 870110014 折旧费2.44

7 870110018 折旧费5.22

8 870110022 折旧费3.74

9 870110026 折旧费5.12

10 870110027 折旧费27.2

11 870110028 折旧费32.62

12 870110029 折旧费29.37

13 870110033 折旧费17.42

14 870110037 折旧费74.32

15 870110038 折旧费62.37

16 870110039 折旧费79.42

17 870110040 折旧费77.9

18 单独计算的费用1002 机械费:741.17

19 单独计算的费用3012 台次单价28787.02

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档