- 2
- 0
- 约1.75千字
- 约 7页
- 2016-08-28 发布于河南
- 举报
《现金银行》模块发生业务录入资料工作底稿
《现金银行》模块(5片)发生业务录入资料工作底稿
目 录
一、“其他支出”发生业务录入资料:
单据编号 日期 费用项目 车号 金额 支付账号 No150520001
2015-05-20 医药费 湘B83357 1000.00 备用金1 No150320001
2015-03-20 我方维修费 湘B83357 1500.00 备用金1 No150427001
2015-04-27 房租 湘B83357 1200.00 农行 No150206001
2015-02-06 杂费 湘B83357 500.00 备用金1 No150227001
2015-02-27 水电费 湘B83357 800.00 农行 No150222001
2015-02-22 车辆鉴定费 湘B83357 500.00 农行 No150321001
2015-03-21 医药费 粤J0124582 800.00 备用金1 No150220001
2015-02-20 我方维修费 粤J0124582 1150.00 农行 No150312001
2015-03-12 房租 粤J0124582 1500.00 农行 No150307001
2015-03-07 杂费 粤J0124582 750.00 备用金1 No150313002
2015-03-13 水电费
原创力文档

文档评论(0)