- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2013年度中国最佳医医院排行榜(含综合百强排名、各个专科排名汇总)
2013年度中国最佳医院排行榜(综合)
排名 医院名字 声誉权重 科研权重 总得分
1 北京协和医院 80.000 11.368 91.368
2 四川大学华西医院 69.268 20.000 89.268
3 中国人民解放军总医院 64.214 15.651 79.865
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 39.895 16.863 56.758
5 第四军医大学西京医院 39.128 14.436 53.564
6 复旦大学附属华山医院 37.665 11.035 48.700
7 复旦大学附属中山医院 31.719 13.548 45.267
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 30.438 12.210 42.648
9 中山大学附属第一医院 29.576 12.500 42.076
10 北京大学第一医院 31.776 9.192 40.968
11 北京大学人民医院 29.133 9.678 38.811
12 北京大学第三医院 19.304 8.827 28.131
13 浙江大学医学院附属第一医院 14.518 13.525 28.043
14 中国医科大学附属第一医院 14.446 13.013 27.459
15 中南大学湘雅二医院 15.995 11.383 27.378
16 南方医科大学南方医院 16.082 10.226 26.308
17 上海交通大学医学院附属仁济医院 14.325 11.972 26.297
18 第二军医大学长海医院 14.732 11.422 26.154
19 华中科技大学同济医学院附属协和医院 14.613 10.288 24.901
20 复旦大学附属肿瘤医院 11.592 10.799 22.391
21 上海交通大学医学院附属第九人民医院 11.265 11.120 22.385
22 中南大学湘雅医院 12.068 10.032 22.100
23 中国医学科学院肿瘤医院 13.079 8.997 22.076
24 山东大学齐鲁医院 9.208 12.679 21.887
25 中国医学科学院阜外心血管病医院 12.187 9.147 21.334
26 江苏省人民医院 8.526 12.431 20.957
27 首都医科大学附属北京安贞医院 9.532 10.892 20.424
28 中国医科大学附属盛京医院 10.733 9.520 20.253
29 南京军区南京总医院 8.676 11.148 19.824
30 中山大学肿瘤防治中心 6.241 13.445 19.686
31 上海交通大学医学院附属新华医院 8.055 10.971 19.026
32 第三军医大学西南医院 8.667 10.354 19.021
33 第二军医大学长征医院 8.200 10.800 19.000
34 首都医科大学附属北京天坛医院 10.076 8.912 18.988
35 首都医科大学宣武医院 10.998 7.468 18.466
36 上海市第六人民医院 6.598 11.543 18.141
37 广东省人民医院 12.841 5.251 18.092
38 首都医科大学附属北京同仁医院 10.106 7.766 17.872
39 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.403 7.034 17.437
40 复旦大学附属儿科医院 10.998 5.755 16.753
41 浙江大学医学院附属第二医院 4.805 11.764 16.569
42 首都医科大学附属北京儿童医院 10.998 4.852 15.850
43 广州医科大学附属第一医院 8.619 6.459 15.078
44 中山大学孙逸仙纪念医院 6.113 8.366 14.479
45 南京大学医学院附属鼓楼医院 4.445 9.836 14.281
46 天津医科大学附属肿瘤医院 5.349 8.724 14.073
47 中山大学中山眼科中心 5.944 7.946 13.890
48 天津医科大学总医院 5.611 8.023 13.634
49 中山大学附属第三医院 5.022 8.127 13.149
50 苏州大学附属第一医院 3.887 9.149 13.036
51 哈尔滨医科大学附属第一医院 4.740 7.999 12.739
52 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 8.322 4.337 12.659
53 北京大学口腔医院 5.944 6.646 12.590
54 四川大学华西口腔医院 5.052 7.423 12.475
55 武汉大学人民医院 2.388 10.062 12.450
56 北京医院 6.449 5.422 11.871
57
文档评论(0)