- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
自定义挡墙(Custom retaining wall)
自定义挡墙(Custom retaining wall)
Custom retaining wall 1
Eight
H wall height 0781
W top width 1181
N1 in the ratio of 2121
N2 ratio of 2781
H2 base thickness 0561
H1 foundation thickness 0341
L2 based flap width 1671
L1 based inner collar width 1231
Eight
1001
0 H*N1 -H 1
0 L1 01
00 -H1 1
1 -W-H*N2-L2 - (H+H2) 0
00 H2 0
0 L2 00
1 -W 00
276
One
0, 20
Twenty-nine
1, 0.600, 0.250, 0.050, 0.500, 0.750, 0.200,, 0.200
1.500, 0.600, 0.250, 0.050, 0.500, 0.800, 0.300,, 0.250
2, 0.600, 0.250, 0.050, 0.500, 0.800, 0.300,, 0.250
2.500, 0.600, 0.270, 0.050, 0.500, 0.900, 0.300,, 0.250
3, 0.600, 0.300, 0.050, 0.500, 0.900, 0.300,, 0.250
3.500, 0.600, 0.350, 0.050, 0.500, 0.950, 0.300,, 0.300
4, 0.600, 0.360, 0.050, 0.500, 0.950, 0.300,, 0.350
4.500, 0.600, 0.360, 0.050, 0.500, 1, 0.300,, 0.350
5, 0.600, 0.410, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.350
5.500, 0.600, 0.410, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.350
6, 0.600, 0.400, 0.050, 0.500, 1.100, 0.350,, 0.400
6.500, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.450
7, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.450
7.500, 0.600, 0.480, 0.050, 0.500, 1.250, 0.300,, 0.450
8, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.400,, 0.450
8.500, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.400,, 0.450
9, 0.600, 0.460, 0.050, 0.500, 1.200, 0.300,, 0.400
9.500, 0.600, 0.460, 0.050, 0.500, 1.200, 0.300,, 0.400
10, 0.600, 0.490, 0.050, 0.500, 1.
200 0.400 0.450
10.500 0.600 0.490 0.050 0.500 1.200 0.400 0.450
11 0.600 0.500 0.050 0.500 1.200 0.400 0.450
11.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.200 0.400 0.450
12 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
12.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
13 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
13.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
14 0.600 0.500 0.050 0.500 1.350 0.400 0.450
14.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.350 0.400 0.450
15 0.600 0.500 0.050 0.500 1.350 0.400 0.450
自定义挡墙2
八
H墙高0 7 8 1
W顶宽1 1 8 1
I1内坡比2 1 2 1
I2外坡比2 7 8 1
H1基础外厚0 5 6 1
H2基础内厚0 3 4 1
W1外襟边宽度1 6 7 1
W2内襟边宽度1 2 3 1
八
1 0 0 1
0小时* I1 - H 1
0 W2 0 1
0 0
您可能关注的文档
- 地震前兆(earthquake precursor).doc
- 美丽女人的华彩霓裳(Colorful neon beautiful woman).doc
- 地震征兆(Earthquake omen).doc
- 美剧常见词(Common words in American drama).doc
- 美发话术(Hairdressing talk).doc
- 美国ni仪器公司产品ni labview 2014 v14.0.1(美国镍仪器公司产品NI LabVIEW 2014 v14.0.1).doc
- 美国人的赚钱高招(American money making ideas).doc
- 美国人造鸡蛋(American made eggs).doc
- 美国俚语(american slang).doc
- 美国特享腺体元素资料(Information on gland elements in the United States).doc
- 高考思想政治一轮复习课时规范练4生产与生产资料所有制含解析新人教版.pptx
- 高考地理一轮复习学案国家安全专题.pptx
- 高考一轮复习北方地区和南方地区训练题.pptx
- 高等航海院校推进人工智能创新的思考.pptx
- 2025年山东省聊城市阳谷县高三下学期第八周周测物理试卷.docx
- 高级经济实务(建筑与房地产)【新教材变动】第1章建筑与房地产市场-补充.pptx
- 2025年甘肃农业职业技术学院单招职业倾向性考试题库推荐.docx
- 高等职业院校智能网联汽车人才培养方案的设计.pptx
- 2025年山东省聊城市阳谷县高三下学期3月联考物理试卷.docx
- 高等职业学校办学能力评价实施方案(2025-2030年).pptx
文档评论(0)