- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
河南省2010高考本科一批其他院校分数线
2010年河南省普通高校招生本科一批其他院校
平行投档分数线(文科)
说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
院校代号 院校名称 公布计划 120%分数线 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
1103 中南民族大学 95 532 87 532 102 116 121
1180 武汉大学 2 544 3 544 110 113 131
1189 西交利物浦大学 19 532 9 532 120 100 132
1550 北京工商大学 10 549 12 549 113 106 127
1565 北京第二外国语学院 16 555 20 555 099 114 131
1635 燕山大学 12 536 13 536 111 107 120
1640 石家庄铁道大学(原石家庄铁道学院 8 533 9 534 093 119 129
1660 山西大学 21 536 24 536 116 110 111
1695 辽宁工程技术大学 20 532 21 533 099 120 127
1710 沈阳农业大学 17 534 21 534 104 103 124
1725 东北财经大学 27 555 27 556 116 102 139
1745 长春理工大学 10 532 7 532 111 090 131
1795 上海理工大学 32 537 36 537 111 102 143
1805 上海对外贸易学院 28 541 30 543 104 104 138
1810 华东政法大学 49 546 52 547 107 102 126
1835 扬州大学 17 536 18 536 118 101 122
1840 江苏大学 20 539 21 539 109 094 128
1845 南京工业大学 30 535 33 535 108 107 124
1860 南京信息工程大学 17 536 18 536 119 122 137
1880 宁波大学 9 538 12 539 104 123 131
1915 江西财经大学 33 543 35 543 105 128 129
1930 湘潭大学 35 537 39 537 113 089 141
1960 广东外语外贸大学 27 545 27 547 107 130 140
1965 深圳大学 28 539 28 542 103 109 131
1970 华南农业大学 32 533 39 533 108 114 128
1975 广州中医药大学 14 533 13 533 111 099 131
2030 西南政法大学 63 540 76 541 106 112 121
2035 重庆邮电大学 11 535 12 536 117 100 138
2095 陕西科技大学 10 532 5 532 094 109 122
2100 西安建筑科技大学 6 535 8 535 101 123 126
2105 西安邮电学院 5 536 5 537 101 120 114
2110 西安外国语大学 15 542 18 542 116 119 136
2115 西北政法大学 32 538 32 540 106 103 131
2205 青岛大学 22 540 22 542 097 100 128
2210 湖北大学 32 536 34 536 110 118 123
2215 中国民航大学 7 538 7 541 098 128 117
2220 武汉科技大学 15 539 17 539 108 090 131
2225 首都师范大学 7 539 8 539 113 102 128
2230 天津财经大学 40 547 42 548 105 113 134
2240 南京审计学院 47 549 48 551 114 104 119
2250 天津外国语大学 79 541 87 542 107 093 135
2255 浙江理工大学 15 535 16 536 099 124 125
2265 南京财经大学 37 542 39 543 104 101 137
2270 江苏科技大学 8 535 8 535 106 098 134
2275 青岛科技大学 20 532 18 532 099 108 125
2285 沈阳建筑大学 10 532 9 532 101 112 126
2290 中国计量学院 15 534 16 535 1
文档评论(0)