- 13
- 0
- 约1.45万字
- 约 12页
- 2019-05-30 发布于四川
- 举报
新三板证券研究报告
数据堂(831428) 新三板大数据服务第一股
基本数据 财务指标
2016 年6 月30 日 2014A 2015A 2106E 2017E 2018E
收盘价 (元) 7.4 营业收入(百万元) 18.37 68.15 117.88 187.40 261.84
总股本 (百万股) 98.9 净利润(百万元) 1.66 5.81 9.57 15.11 21.04
流通股本 (百万股) 64.2 毛利率(%) 46.2% 53.7% 53.7% 53.7% 53.7%
总市值 (百万元) 731.61 净利率(%) 9.0% 8.5% 8.1% 8.1% 8.0%
每股净资产 (元) 4.18 EPS (元) 0.11 0.09
原创力文档

文档评论(0)