- 5
- 0
- 约3.26千字
- 约 4页
- 2021-11-07 发布于上海
- 举报
广东2010—2014年普通高校招生
录取最低控制分数线
广东2014年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 579 534 483 425 290
理科类 560 504 465 400 280
体育类 407/204 328/200 315/198 290/183 270/178
美术类 350/236 340/226 330/215 290/200 260/175
音乐类 350/231 335/208 320/203 290/183 260/160
广东2013年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 594 546 498 430 300
理科类 574 516 480 400 300
体育类 418/240 340/200 330/198 300/185 280/180
美术类 360/240 335/225 328/210 280/195 260/175
音乐类 350/233 320/210 305/205 285/185 260/165
广东2012年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 589 545 502 445 300
理科类 585 523 484 400 300
体育类 424/240 348/200 343/198 316/190 293/186
美术类 360/240 340/223 328/210 280/195 260/180
音乐类 360/240 324/217 307/210 290/190 270/170
广东2011年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 580 536 489 439 350
理科类 568 504分 460 383 330
体育类 398/240 320/200 315/198 300/190 285/185
美术类 358/245 339/231 316/222 300/207 280/185
音乐类 351/229 300/200 284/192 258/168 230/135
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类
原创力文档

文档评论(0)