- 131
- 0
- 约1.1千字
- 约 10页
- 2022-07-14 发布于浙江
- 举报
水准点复测记录
工程名称: 施工单位: 复测部位: 日期:
测点 后视 前视 高 差(m) 高程(m) 已知高程(m)
(m) (m) + -
(1) (2) (3)=(1)-(2) (3)=(1)-(2) (4)
G8 43.207 43.207
1.210 1.593 -0.383
-1 42.824 42.824
1.261 1.302 -0.041
-2 42.783 十1 42.784
1.549 1.184 0.365
-3 43.148 43.149
1.680 1.089 0.591
-4 43.739 十1 43.741
1.801 1.041 0.760
-5 44.499 44.501
1.723 0.652 1.071
G9 45.570 十1
45.573
原创力文档

文档评论(0)