企业分录汇总.xls

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

凭证列表

凭证日期 凭证类别 凭证号 摘要 会计科目编码 末级科目 科目名称 借方金额 贷方金额

2019-11-01 记 1 报销办公用品费用 660201 办公费 管理费用/办公费 350 0

2019-11-01 记 1 报销办公用品费用 1001 库存现金 库存现金 0 350

2019-11-02 记 2 购入肉类食品主食 主营业务成本/餐饮部/主食 2300 0

2019-11-02 记 2 购入肉类食品进项税额 应交税费/应交增值税/进项税额 299 0

2019-11-02 记 2 购入肉类食品 220201 金陵百味佳超市有限公司 应付账款/金陵百味佳超市有限公司 0 2599

2019-11-02 记 3 取得短期借款 100201 工行金陵玄武支行 银行存款/工行金陵玄武支行 500000 0

2019-11-02 记 3 取得短期借款 2001 短期借款 短期借款 0 500000

2019-11-02 记 4 购进香烟啤酒等 140501 啤酒 库存商品/啤酒 14400 0

2019-11-02 记 4 购进香烟啤酒等 140502 香烟 库存商品/香烟 4000 0

2019-11-02 记 4 购进香烟啤酒等 220202 金陵众来烟酒批发有限公司 应付账款/金陵众来烟酒批发有限公司 0 12400

2019-11-02 记 4 购进香烟啤酒等 140701 香烟 商品进销差价/香烟 0 1200

2019-11-02 记 4 购进香烟啤酒等 140702 啤酒 商品进销差价/啤酒 0 4800

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 1001 库存现金 库存现金 12740 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 660202 业务招待费 管理费用/业务招待费 1420 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 112201 金陵天祥房产有限公司 应收账款/金陵天祥房产有限公司 1200 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 112202 金陵海华科技有限公司 应收账款/金陵海华科技有限公司 800 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 112203 肖宇 应收账款/肖宇 450 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 112204 胡丹 应收账款/胡丹 600 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表 122101 寓客挂账 其他应收款/寓客挂账 350 0

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表主食 主营业务收入/餐饮部/主食 0 4462.26

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表菜品 主营业务收入/餐饮部/菜品 0 4698.11

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表海鲜 主营业务收入/餐饮部/海鲜 0 3160.38

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表酒水 主营业务收入/餐饮部/酒水 0 3113.21

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表香烟 主营业务收入/餐饮部/香烟 0 471.7

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表饮料 主营业务收入/餐饮部/饮料 0 660.38

2019-11-02 记 5 餐饮部交来日报表销项税额 应交税费/应交增值税/销项税额 0 993.96

2019-11-02 记 6 收到上月挂账餐费 1001 库存现金 库存现金 5700 0

2019-11-02 记 6 收到上月挂账餐费 112201 金陵天祥房产有限公司 应收账款/金陵天祥房产有限公司 0 2300

2019-11-02 记 6 收到上月挂账餐费 112202 金陵海华科技有限公司 应收账款/金陵海华科技有限公司 0 1580

2019-11-02 记 6 收到上月挂账餐费 112203 肖宇 应收账款/肖宇 0 950

2019-11-02 记 6 收到上月挂账餐费 112204 胡丹 应收账款/胡丹 0 870

2019-11-02 记 7 客房部交来日报表 112205 应收户 应收账款/应收户 1740 0

2019-11-02 记 7 客房部交来日报表 660113 电话费用 销售费用/电话费用 -200 0

2019-11-02 记 7 客房部交来日报表 660114 物料费用 销售费用/物料费用 -20 0

2019-11-02 记 7 客房部交来日报表 122101 寓客挂账 其他应收款/寓客挂账 0 350

2019-11-02 记 7 客

文档评论(0)

蓝色星球快生活 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档