- 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
财务收入成本费用明细表 当前年份 2025年
序号 日期 收入金额 成本金额 费用金额 摘要 收支方式 备注 利润金额
1 2025-1-1 1,900.00 ***** 微信 6,600.00
2 2025-2-1 600.00 ***** 支付宝
3 2025-3-1 300.00 ***** 现金
4 2025-4-1 1,400.00 ***** 中国银行
5 2025-5-1 700.00 ***** 微信
6 2025-6-1 500.00 ***** 支付宝 月份 利润金额 月份 收入金额 成本金额 费用金额 利润金额 利润率 1
7 2025-7-1 2,100.00 ***** 现金 1月 700.00 1 1,900.00 800.00 400.00 700.00 36.84% 1
8 2025-8-1 1,100.00 ***** 中国银行 2月 200.00 2 1,200.00 600.00 400.00 200.00 16.67% 1
9 2025-9-1 600.00 ***** 微信 3月 700.00 3 1,500.00 500.00 300.00 700.00 46.67% 1
10 2025-10-1 1,900.00 ***** 支付宝 4月 400.00 4 1,400.00 700.00 300.00 400.00 28.57% 1
11 2025-11-1 800.00 ***** 现金 5月 700.00 5 1,700.00 700.00 300.00 700.00 41.18% 1
12 2025-12-1 600.00 ***** 中国银行 6月 400.00 6 1,700.00 800.00 500.00 400.00 23.53% 1
13 2025-1-1 800.00 ***** 微信 7月 700.00 7 2,100.00 900.00 500.00 700.00 33.33% 1
14 2025-2-1 400.00 ***** 支付宝 8月 600.00 8 2,100.00 1,100.00 400.00 600.00 28.57% 1
15 2025-3-1 1,500.00 ***** 现金 9月 600.00 9 2,100.00 900.00 600.00 600.00 28.57% 1
16 2025-4-1 700.00 ***** 中国银行 10月 100.00 10 1,900.00 1,100.00 700.00 100.00 5.26% 1
17 2025-5-1 300.00 ***** 微信 11月 400.00 11 1,800.00 800.00 600.00 400.00 22.22% 1
18 2025-6-1 1,700.00 ***** 支付宝 12月 1,100.00 12 2,700.00 1,000.00 600.00 1,100.00 40.74% 1
19 2025-7-1 900.00 ***** 现金 利润合计 6,600.00 合计 22,100.00 9,900.00 5,600.00 6,600.00 29.86% 1
20 2025-8-1 400.00 ***** 中国银行 70.14% 1
21 2025-9-1 2,100.00 ***** 微信 1
22 2025-10-1 1,100.00 ***** 支付宝 1
23 2025-11-1 600.00 ***** 现金 1
24 2025-12-1 2,700.00 ***** 中国银行 1
25 2025-1-1
文档评论(0)