- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
总项目数 总投入金额 总回收金额 总盈亏金额 xxxxxxxxxx公司
财务项目投资盈亏统计表
41 820820 902613 81793
项目名称 负责人 投入时间 投入金额 回收时间 回收金额 盈亏金额 备注 查询项目
项目1 人员1 2022-7-1 20000 2022-8-1 16892 -3108 项目1
项目1 人员2 2022-7-2 20001 2022-8-2 16893 -3108 累计投入次数
项目1 人员3 2022-7-3 20002 2022-8-3 16894 -3108 6
项目1 人员4 2022-7-4 20003 2022-8-4 23552 3549 累计投入金额
项目1 人员5 2022-7-5 20004 2022-8-5 16896 -3108 120015
项目1 人员6 2022-7-6 20005 2022-8-6 23123 3118 累计回收金额
项目7 人员7 2022-7-7 20006 2022-8-7 16898 -3108 114250
项目8 人员8 2022-7-8 20007 2022-8-8 16899 -3108 盈亏总金额
项目9 人员9 2022-7-9 20008 2022-8-9 16900 -3108 -5765
项目10 人员10 2022-7-10 20009 2022-8-10 16901 -3108
项目11 人员11 2022-7-11 20010 2022-8-11 16902 -3108
项目12 人员12 2022-7-12 20011 2022-8-12 16903 -3108
项目13 人员13 2022-7-13 20012 2022-8-13 16904 -3108
项目14 人员14 2022-7-14 20013 2022-8-14 16905 -3108
项目15 人员15 2022-7-15 20014 2022-8-15 16906 -3108
项目16 人员16 2022-7-16 20015 2022-8-16 16907 -3108
项目17 人员17 2022-7-17 20016 2022-8-17 16908 -3108
项目18 人员18 2022-7-18 20017 2022-8-18 16909 -3108
项目19 人员19 2022-7-19 20018 2022-8-19 16910 -3108
项目20 人员20 2022-7-20 20019 2022-8-20 16911 -3108
项目21 人员21 2022-7-21 20020 2022-8-21 55223 35203
项目22 人员22 2022-7-22 20021 2022-8-22 55224 35203
项目23 人员23 2022-7-23 20022 2022-8-23 55225 35203
项目24 人员24 2022-7-24 20023 2022-8-24 22342 2319
项目25 人员25 2022-7-25 20024 2022-8-25 22343 2319
项目26 人员26 2022-7-26 20025 2022-8-26 22344 2319
项目27 人员27 2022-7-27 20026 2022-8-27 22345 2319
项目28 人员28 2022-7-28 20027 2022-8-28 22346 2319
项目29 人员29 2022-7-29 20028 2022-8-29 22347 2319
项目30 人员30 2022-7-30 20029 2022-8-30 22348 2319
项目31 人员31 2022-7-31 20030 2022-8-31 22349 2319
项目32 人员32 2022-8-1 20031 2022-9-1 22350 2319
项目33 人员33 2022-8-2 20032 2022-9-2 22351 2319
项目34 人员34 2022-8-3 20033 2022-9-3 22352 2319
项目35 人员35 2022-8-4 20034 2022-9-4 22353 2319
项目36 人员36 2022-8-5 20035 2022-9-5 22354 2319
项目37 人员37 2022-8-6 20036 2022-9-6 22355 2319
项目38 人员38 2022-8-7 20037 2022-9-7 22356 2319
项目39 人员39
文档评论(0)