办公用具折旧值.xlsxVIP

  • 1
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 3页
  • 2025-06-22 发布于上海
  • 举报

办公用具折旧值

编号 名称 规格 使用部门 购置时间 购置金额 残值 使用年限 折旧值

D0001 电脑 惠普 生产部 2003-2-13 11000 2500 5 ¥2,833.33

D0002 打印机 惠普 销售部 2001-8-16 1600 720 5 ¥293.33

C0003 包装机器 X-II 销售部 1999-8-7 45800 2200 10 ¥7,927.27

B0005 运输机 东风 销售部 1992-12-7 189400 4500 10 ¥33,618.18

C0006 挂式空调 美的 生产部 1998-6-13 4820 800 5 ¥1,340.00

A0007 库房 间 生产部 1990-8-1 120000 5000 8 ¥25,555.56

B0008 汽车 帕萨特 销售部 1992-5-31 290800 7500 4 ¥113,320.00

C0009 数控机床 台 生产部 2002-8-14 85800 2500 10 ¥15,145.45

制作人: 会计部

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档