农银人寿金穗悦玺B款终身寿险(分红型)费率表.xlsxVIP

  • 49
  • 0
  • 约2.87千字
  • 约 5页
  • 2025-09-21 发布于广东
  • 举报

农银人寿金穗悦玺B款终身寿险(分红型)费率表.xlsx

农银人寿金穗悦玺B款终身寿险(分红型)

保险费率表

一次交清或年交保险费1000元对应的基本保险金额 单位:元

保险期间 终身

交费期间 一次交清 3年 5年 10年

投保年龄/性别 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

0 916 917 2687 2690 4452 4456 8626 8635

1 916 917 2687 2690 4452 4456 8624 8634

2 916 917 2686 2689 4451 4456 8621 8633

3 916 917 2686 2689 4450 4455 8618 8632

4 916 917 2685 2689 4448 4455 8615 8631

5 915 917 2684 2688 4447 4454 8612 8629

6 915 917 2683 2688 4445 4453 8608 8628

7 915 916 2682 2687 4443 4453 8605 8626

8 914 916 2681 2687 4441 4452 8601 8625

9 914 916 2680 2686 4440 4451 8597 8623

10 914 916 2679 2686 4438 445

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档