2020-2024长城汽车营运资金管理分析配套word16页11496字数.xlsx

2020-2024长城汽车营运资金管理分析配套word16页11496字数.xlsx

2020 2021 2022 2023 2024

流动资产 993.99 1,083.66 1,076.81 1,185.84 1,335.38

资产总额 1,540.11 1,754.08 1,853.57 2,012.70 2,177.20

流动资产占总资产总额比重 64.54% 61.78% 58.09% 58.92% 61.33%

2020 2021 2022 2023 2024

流动负债 811.66 955.97 958.02 1,108.35 1,225.70

资产总额 1,540.11 1,754.08 1,853.57 2,012.70 2,177.20

负债总额 966.7 1,132.80 1,201.41 1,327.62 1,387.27

流动负债占资产总额的比重 52.70% 54.50% 51.69% 55.07% 56.30%

流动负债占负债总额的比重 83.96% 84.39% 79.74% 83.48% 88.35%

2020 2021 2022 2023 2024

货币资金 145.88 330.48 357.73 383.37 307.69

交易性金融资产 48.26 60.46 20.54 41.12 141.81

衍生金融资产 0.02 0.06 0.13 0.12 0.1

应收票据及应收账款 39.36 86.04 9

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档