7、销售周报表模版.xlsxVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.53千字
  • 约 1页
  • 2026-01-30 发布于山东
  • 举报

周销售额 550000 周排名 品类 周销售额 周销量 本周

销售额占比 本月累计

销售额占比 辅助列

80% 销售成本 人力成本 货品成本 其他成本 销售费用 推广费用 营销费用 销售收入

销售收入 345908 1 品类1 100000 10000 18.18% 18.18% 80% 1838 3364 4127 4215 1785 4419 2960 77292

销售成本 28265 2 品类2 90000 9000 16.36% 20.18% 80% 3899 2371 2714 1133 3498 3038 1319 72028

人力成本 34809 3 品类3 80000 8000 14.55% 30.18% 80% 2416 4544 4982 3579 4127 4945 4210 51197

货品成本 30254 4 品类4 70000 7000 12.73% 40.18% 80% 4078 4418 1414 3453 2821 3201 2764 47851

其他成本 26506 5 品类5 60000 6000 10.91% 50.18% 80% 3297 4558 1545 2351 4085 1436 1760 40968

销售费用 28885 6 品类6 50000 5000 9.09% 60.18% 80% 4926 2960 4501 2066 4002 3293 2915 25337

推广费用 29458 7 品类7 40000 4000 7.27% 70.18% 80% 1821 3907 2091 4763 4993 3910 4687 13828

营销费用 25915 8 品类8 30000 3000 5.45% 80.18% 80% 1569 1429 3674 2078 1192 2084 2603 15371

9 品类9 20000 2000 3.64% 90.18% 80% 1712 4262 3477 1682 2152 3036 2429 1250

10 品类10 10000 1000 1.82% 98.00% 80% 2709 2996 1729 1186 230 96 268 786

.

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档