2020-2024天合光能基于杜邦分析法盈利能力分析配套word11页8124字数.xlsx

2020-2024天合光能基于杜邦分析法盈利能力分析配套word11页8124字数.xlsx

净资产收益率% 2020 2021 2022 2023 2024

燕京啤酒 8.68 10.93 15.56 18.36 -9.81

晶科能源 9.77 8.76 14.59 24.37 0.3

隆基绿能 27.27 22.01 27.03 16.21 -13.12

营业净利率% 2020 2021 2022 2023 2024

燕京啤酒 4.19 4.16 4.30 5.29 -4.20

晶科能源 3.1 2.81 3.55 6.27 0.16

隆基绿能 15.94 11.21 11.44 8.25 -10.51

总资产周转率(次) 2020 2021 2022 2023 2024

燕京啤酒 71.68 81.52 110.81 107.84 65.74

晶科能源 0.7 0.66 0.93 1 0.73

隆基绿能 0.74 0.87 1.09 0.85 0.52

权益乘数 2020 2021 2022 2023 2024

燕京啤酒 2.89 3.22 3.27 3.22 3.55

晶科能源 4.04 5.38 3.96 3.85 3.57

隆基绿能 2.46 2.05 2.24 2.32 2.49

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档