处方点评工作表下载.docxVIP

  • 4
  • 0
  • 约6.78千字
  • 约 13页
  • 2026-03-02 发布于四川
  • 举报

处方点评工作表下载

处方点评工作表

一、基本信息

|项目|内容|

|------|------|

|医疗机构名称|_______________|

|科室|_______________|

|处方日期|_______________|

|处方编号|_______________|

|医师姓名|_______________|

|医师职称|_______________|

|患者姓名|_______________|

|患者性别|_______________|

|患者年龄|_______________|

|临床诊断|_______________|

|处方金额(元)|_______________|

|药品品种数|_______________|

|抗菌药物品种数|_______________|

|注射剂品种数|_______________|

|基本药物品种数|_______________|

|通用名品种数|_______________|

|诊断与用药相符性|_______________|

|处方合格率|_______________|

二、处方合理性评价

2.1诊断与用药相符性评价

|诊断|用药|相符性|不相符原因|

|------|------|--------|------------|

|||□相符□部分相符□不相符||

|||□相符□部分相符□不相符||

|||□相符□部分相符□不相符||

|||□相符□部分相符□不相符||

|||□相符□部分相符□不相符||

2.2用药剂量合理性

|药品名称|规格|用法|单次剂量|日剂量|给药途径|剂量合理性|备注|

|----------|------|------|----------|--------|----------|------------|------|

|||||||□合理□偏高□偏低||

|||||||□合理□偏高□偏低||

|||||||□合理□偏高□偏低||

|||||||□合理□偏高□偏低||

|||||||□合理□偏高□偏低||

2.3用药疗程合理性

|药品名称|开具天数|建议疗程|疗程合理性|备注|

|----------|----------|----------|------------|------|

||||□合理□过长□过短||

||||□合理□过长□过短||

||||□合理□过长□过短||

||||□合理□过长□过短||

||||□合理□过长□过短||

2.4联合用药合理性

|联合用药组合|作用机制|协同作用|拮抗作用|不良反应增加|联合合理性|备注|

|--------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------|

|||□有□无|□有□无|□是□否|□合理□不合理||

|||□有□无|□有□无|□是□否|□合理□不合理||

|||□有□无|□有□无|□是□否|□合理□不合理||

|||□有□无|□有□无|□是□否|□合理□不合理||

|||□有□无|□有□无|□是□否|□合理□不合理||

三、用药安全性评价

3.1药品相互作用

|药品A|药品B|相互作用类型|严重程度|临床意义|干预建议|

|-------|-------|--------------|----------|---

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档