- 0
- 0
- 约小于1千字
- 约 2页
- 2026-09-23 发布于山东
- 举报
应收账款账龄分析
30天内 0
30-90天 0
90-180天 0
180-360天 0
360天以上 3,370,000.00
序号 客户名称 标准账期 应收合计 30天内 30-90天 90-180天 180-360天 360天以上
1 客户1 30天 250000 0 0 0 0 250000
2 客户2 15天 795000 0 0 0 0 795000
3 客户3 45天 275000 0 0 0 0 275000
4 客户4 15天 250000 0 0 0 0 250000
5 客户5 30天 300000 0 0 0 0 300000
6 客户6 25天 300000 0 0 0 0 300000
7 客户7 30天 300000 0 0 0 0 300000
8 客户8 15天 300000 0 0 0 0 300000
9 客户9 45天 300000 0 0 0 0 300000
10 客户10 60天 300000 0 0 0 0 300000
原创力文档

文档评论(0)