家庭日常费用支出表11.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 6页
  • 2026-09-25 发布于陕西
  • 举报

家庭日常费用支出表 单位:元

月份 水 电 燃气 通信 交通 娱乐 总额

8月 82 108 47 231 2682 2360 5510

6月 73 102 59 276 439 680 1629

3月 62 78 43 386 503 800 1872

11月 60 105 51 317 439 830 1802

1月 56 80 50 285 1878 2100 4449

7月 55 98 46 377 2518 2800 5894

12月 55 97 42 212 1432 2920 4758

9月 55 85 43 189 461 850 1683

4月 55 82 47 198 477 700 1559

5月 50 96 49 260 498 600 1553

10月 48 78 53 297 460 760 1696

2月 38 91 56 268 947 2235 3635

平均值 57.42 91.67 48.83 274.67 1,061.17 1,469.58

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档