02_咖啡馆与奶茶饮品店原料杯具库存盘点及门店日常流水账本.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 5页
  • 2026-10-29 发布于境外
  • 举报

02_咖啡馆与奶茶饮品店原料杯具库存盘点及门店日常流水账本.xlsx

咖啡奶茶店商品档案与实时库存表

经营品类:咖啡豆/鲜奶糖浆/茶底纸杯

商品编码 商品名称 分类 单位 进价(元) 售价(元) 毛利率 期初库存 本期入库 本期出库 期末库存 安全库存 库存预警

CF001 埃塞俄比亚耶加雪菲中烘豆 精品咖啡豆 1kg/袋 88 260 41 5

CF002 意式拼配深烘商业豆 商业咖啡豆 1kg/袋 58 180 15 5

CF003 明治/味全巴氏杀菌鲜牛乳 乳制品 950ml/盒 13.5 38 51 5

CF004 OATLY咖啡大师燕麦奶 植物基乳 1L/盒 18.5 45 27 5

CF005 凤凰单丛鸭屎香原叶茶底 原叶茶底 500g/袋 45 140 40 5

CF006 莫林香草/海盐焦糖风味糖浆 风味糖浆 700ml/瓶 42 110 48 5

CF007 冷冻阳光青提/百香果原浆 冷冻果浆 1kg/瓶 26 75 16 5

CF008 90口径双层防烫牛皮咖啡杯 杯具包材 500只/箱 130 220 54 5

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档