- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
日本 建设业企业排名
日本 建设业企业排名
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 売上高
1 住友商事 00-003932 東京 国土交通大臣 10.7兆円
2 丸紅 00-005581 東京 国土交通大臣 10.4兆円
3 日立製作所 00-004702 東京 国土交通大臣 10兆円
4 東芝 00-002518 東京 国土交通大臣 6.6兆円
5 豊田通商 00-005560 愛知 国土交通大臣 6.2兆円
6 富士通 00-004661 東京 国土交通大臣 4.6兆円
7 エヌ?ティ?ティ?ドコモ 00-015065 東京 国土交通大臣 4.4兆円
8 日本電気 00-005526 東京 国土交通大臣 4.2兆円
9 三菱電機 00-003180 東京 国土交通大臣 3.6兆円
10 KDDI 13-114910 東京 東京知事 3.4兆円
11 三菱重工業 00-005460 東京 国土交通大臣 3.3兆円
12 シャープ 00-002781 大阪 国土交通大臣 2.8兆円
13 フルーア?ダニエル?ジャパン 13-078635 東京 東京知事 2.2兆円
14 神戸製鋼所 00-002498 兵庫 国土交通大臣 2.1兆円
15 住友電気工業 00-005215 大阪 国土交通大臣 2.1兆円
16 電通 00-014999 東京 国土交通大臣 2兆円
17 三洋電機 00-014447 大阪 国土交通大臣 2兆円
18 東日本電信電話 00-018262 東京 国土交通大臣 1.9兆円
19 鹿島建設 00-002100 東京 国土交通大臣 1.9兆円
20 清水建設 00-003200 東京 国土交通大臣 1.8兆円
21 日本通運 00-002541 東京 国土交通大臣 1.8兆円
22 西日本電信電話 00-018263 大阪 国土交通大臣 1.8兆円
23 住友金属工業 00-002223 東京 国土交通大臣 1.7兆円
24 大和ハウス工業 00-005279 大阪 国土交通大臣 1.7兆円
25 大林組 00-003000 大阪 国土交通大臣 1.6兆円
26 東京瓦斯 00-005386 東京 国土交通大臣 1.6兆円
27 東レ 00-018210 東京 国土交通大臣 1.6兆円
28 大成建設 00-000300 東京 国土交通大臣 1.6兆円
29 凸版印刷 00-014880 東京 国土交通大臣 1.6兆円
30 ヤマハ発動機 00-017041 静岡 国土交通大臣 1.6兆円
31 松下電工 00-001090 大阪 国土交通大臣 1.5兆円
32 積水ハウス 00-005295 大阪 国土交通大臣 1.5兆円
33 三井不動産 00-006471 東京 国土交通大臣 1.4兆円
34 IHI 00-004200 東京 国土交通大臣 1.3兆円
35 川崎重工業 00-001506 兵庫 国土交通大臣 1.3兆円
36 大阪瓦斯 00-007206 大阪 国土交通大臣 1.3兆円
37 住金物産 00-003479 東京 国土交通大臣 1.3兆円
38 竹中工務店 00-002744 大阪 国土交通大臣 1.2兆円
39 ダイキン工業 00-003041 大阪 国土交通大臣 1.2兆円
40 京セラ 00-014080 京都 国土交通大臣 1.2兆円
41 エヌ?ティ?ティ?データ 13-125776 東京 東京知事 1.1兆円
42 日本アイ?ビー?エム 13-083965 東京 東京知事 1.1兆円
43 エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ 00-018264 東京 国土交通大臣 1.1兆円
44 クボタ 00-002275 大阪 国土交通大臣 1.1兆円
45 伊藤忠エネクス 00-014786 東京 国土交通大臣 1兆円
46 富士ゼロックス 13-105959 東京 東京知事 1兆円
47 古河電気工業 00-005414 東京 国土交通大臣 1兆円
48 昭和電工 00-022829 東京 国土交通大臣 1兆円
49 大東建託 00-007371 東京 国土交通大臣 9548億円
50 積水化学工業 00-005117 東京 国土交通大臣 9342億円
51 岡谷鋼機 00-004040 愛知 国土交通大臣 8715億円
52 三星物産 13-126306 東京 東京知事 8587億円
53 矢崎総業 00-013197 東京 国土交通大臣 8536億円
54 住友林業 00-004237 東京 国土交通大臣 8238億円
55 日立ハイテクノロジーズ 00-014017 東京 国土交通大臣 7749億円
56 岩谷産業 00-005917 大阪 国土交通大臣 7489億円
57 日立建
您可能关注的文档
- 拳皇13出招表.doc
- 拳皇XIII官方出招表.doc
- 持续改善计划.doc
- 拳皇2013出招表.doc
- 持续改进项目.doc
- 指导学生认识关联词使用说明.doc
- 按键弹簧承认规范.doc
- 挖坑机高效作业常识之正确保养挖坑机.doc
- 排水工程资料目录.doc
- 接线站标准作业规范.doc
- 2025年智慧医疗社区服务市场潜力与增长动力分析报告.docx
- 未来2025年密室逃脱剧情创新与叙事风格研究.docx
- 户外装备租赁平台服务标准2025行业服务标准化与品牌塑造报告.docx
- 景区观光车5G智慧化升级2025年智能交通系统融合应用研究.docx
- 2025年绿色能源领域:储能技术环境效益评估方法创新研究.docx
- 2025年二手奢侈品电商供应链信息化建设路径分析.docx
- 2025年数据中心绿色运维节能减排技术分析报告.docx
- 2025年中小企业融资风险管理策略与实施路径研究报告.docx
- 未来2025年密室逃脱剧情创新与心理挑战设计报告.docx
- 人工智能在药物研发靶点识别中的2025年应用案例研究.docx
文档评论(0)