- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
分部分项工程综合单价分析表_secret
分部分项工程综合单价分析表
东河国际商住城A18#住宅楼
序号 项目编码 项目名称 单位 数量 综合单价组成(元) 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 土建工程 1 010101001001 平整场地
Ⅱ类土 ㎡ 781.97 2.35 0 0 0.21 0.20 2.76 2 010101003001 挖基础土方
Ⅱ类土,带形基础 m3 1093.37 2.32 0.05 9.45 1.07 1.03 13.92 3 010101003002 余土外运 m3 233.12 7.56 0 85.32 10.11 10.07 113.06 4 010103001001 基础土方回填
原土夯填 m3 489.72 8.64 0 13.29 1.97 1.91 25.81 5 010103001002 室内土方回填
原土分层夯填 m3 370.53 8.64 0 13.29 1.97 1.91 25.81 6 010301001001 毛石基础
M5.0水泥砂浆,MU30毛石 m3 558.07 59.70 134.60 82.13 24.76 24.28 325.47 7 010302001001 实心砖墙,120厚
MU10粘土砖,M7.5砂浆 m3 30.72 37.80 93.81 2.16 12.46 12.09 158.32 8 010302001002 实心砖墙,240厚
MU10粘土砖,M7.5砂浆 m3 841.6 38.20 98.50 2.18 12.50 12.11 163.48 9 010302001003 实心砖墙,370厚
MU10粘土砖,M7.5砂浆 m3 658.24 40.70 104.96 2.21 12.58 12.19 172.64 分部分项工程综合单价分析表
东河国际商住城A18#住宅楼
序号 项目编码 项目名称 单位 数量 综合单价组成(元) 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 10 010306002001 女儿墙 m3 37.94 38.20 98.50 2.18 12.50 12.11 163.48 11 010402001001 构造柱
C20商品混凝土 m3 116.78 39.07 166.16 5.70 18.98 18.39 248.31 12 010403002001 矩形梁
C20商品混凝土 m3 30.02 17.40 188.56 5.70 19.05 18.46 249.16 13 010403004001 圈梁、地圈梁
C20商品混凝土 m3 168.47 35.08 168.39 5.70 18.82 18.24 246.22 14 010405001001 平板
C20商品混凝土 m3 496.18 15.77 192.21 5.70 19.23 18.63 251.54 15 010405006001 阳台栏板
C20商品混凝土 m3 16.85 45.27 206.59 13.18 18.12 17.31 300.47 16 010405008001 阳台板
C20商品混凝土 m3 30.13 41.87 207.95 34.29 19.64 18.34 322.09 17 010405008002 雨篷板
C20矩形商品混凝土 m3 1.87 40.98 191.74 6.56 21.53 20.87 281.68 18 010405009001 空调板
C20商品混凝土 m3 1.92 38.98 207.97 32.19 19.25 18.07 316.46 19 010406001001 楼梯
C20商品混凝土 ㎡ 49.79 7.30 44.37 1.64 4.80 4.65 62.76 分部分项工程综合单价分析表
东河国际商住城A18#住宅楼
序号 项目编码 项目名称 单位 数量 综合单价组成(元) 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 20 010407002001 散水
150mm厚卵石灌浆,50mm厚C20细石混凝土,1:1水泥砂浆压光,300mm厚中砂铺底 ㎡ 104.5 10.38 20.82 1.37 1.96 1.72 36.25 21 010416001001 现浇构件圆钢筋
Φ6=15.67t Φ8=24.76t
Φ10=16.67t Φ12=18.88t
Φ14=17.74t Φ16=0.32t t 94.04 334.35 3834.99 137.48 287.86 278.91 4873.59 22
文档评论(0)