- 1100
- 0
- 约12.05万字
- 约 12页
- 2017-07-11 发布于河南
- 举报
空气常用参数表.pdf
Table A: Isentropic Flow Properties (Air, γ=1.4) Table A: Isentropic Flow Properties (Air, γ=1.4)
M M* p/p0 ρ/ρ0 T/T0 F/F* A/A* p/p0 A/A* M M* p/p0 ρ/ρ0 T/T0 F/F* A/A* p/p0 A/A*
0.01 0.0110 0.999930 0.999950 0.999980 4.564948 57.873840 57.869790 0.41 0.4418 0.890711 0.920657 0.967474 0.866151 1.558673 1.388328
0.02 0.0219 0.999720 0.999800 0.999920 3.229164 28.942130 28.934030 0.42 0.4522 0.885722 0.916971 0.965922 0.863134 1.528905 1.354185
0.03 0.0329 0.999370 0.999550 0.999820 2.638314 19.300540 19.288390 0.43 0.4626 0.880651 0.913217 0.964339 0.860473 1.500718 1.321608
0.04 0.0438 0.998881 0.999200 0.999680 2.286924 14.481490 14.465280 0.44 0.4729 0.875498 0.909398 0.962723 0.858150 1.474005 1.290489
0.05 0.0548 0.998252 0.998751 0.999500 2.047874 11.591440 11.571180 0.45 0.4833 0.870267 0.905513 0.961076 0.856146 1.448672 1.260732
0.06 0.0657 0.997484 0.998202 0.999281 1.872108 9.665910 9.641591 0.46 0.4936 0.864961 0.901566 0.959398 0.854447 1.424629 1.232247
0.07 0.0766 0.996578 0.997554 0.999021 1.736148 8.291525 8.263148 0.47 0.5038 0.859580 0.897556 0.957689 0.853039 1.401795 1.204955
0.08 0.0876 0.995533 0.996807 0.998722 1.627161 7.261610 7.229171 0.48 0.5141 0.854128 0.893486 0.9
原创力文档

文档评论(0)