- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
工程控制测量实习报告大巴沟隧道1
辽宁工程技术大学
本科生实习报告书
教学单位 测绘与地理科学学院
专 业 测绘工程
班 级 测绘14-3班
学生姓名 王维
学 号 1404070323
指导教师 吉长东、张冬梅、
鲍 勇、赵 刚
2016-2017学年第2学期
工程测量实习
辽宁工程技术大学测绘学院
2017年6月5日-6月30日
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc4945 1 实习概述 PAGEREF _Toc4945 1
HYPERLINK \l _Toc302 1.1 实习目的、意义、名称 PAGEREF _Toc302 1
HYPERLINK \l _Toc4992 1.2 实习内容、地点与时间安排 PAGEREF _Toc4992 1
HYPERLINK \l _Toc3454 1.3 实习仪器设备 PAGEREF _Toc3454 1
HYPERLINK \l _Toc32408 2 工程测量实习 PAGEREF _Toc32408 2
HYPERLINK \l _Toc30780 2.1 育龙主楼基础沉降监测 PAGEREF _Toc30780 2
HYPERLINK \l _Toc9708 2.1.1 基准网和监测网设计 PAGEREF _Toc9708 2
HYPERLINK \l _Toc2234 2.1.2 基准点与监测点数据采集 PAGEREF _Toc2234 2
HYPERLINK \l _Toc10659 2.1.3 数据处理、成果分析和沉降曲线图 PAGEREF _Toc10659 2
HYPERLINK \l _Toc1049 2.1.4 监测结论 PAGEREF _Toc1049 4
HYPERLINK \l _Toc12689 2.2 曲线测设 PAGEREF _Toc12689 5
HYPERLINK \l _Toc21839 2.2.1 曲线要素计算 PAGEREF _Toc21839 5
HYPERLINK \l _Toc32151 2.2.2 曲线主点测设 PAGEREF _Toc32151 5
HYPERLINK \l _Toc17006 2.2.3 曲线详细测设 PAGEREF _Toc17006 6
HYPERLINK \l _Toc4683 2.2.4 成果分析 PAGEREF _Toc4683 6
HYPERLINK \l _Toc314 2.3 河道纵横断面测绘 PAGEREF _Toc314 7
HYPERLINK \l _Toc11205 2.3.1 纵断面测绘 PAGEREF _Toc11205 7
HYPERLINK \l _Toc19788 2.3.2 横断面测绘 PAGEREF _Toc19788 7
HYPERLINK \l _Toc12208 2.4 无定向导线测量 PAGEREF _Toc12208 7
HYPERLINK \l _Toc29770 2.4.1 无定向导线选点 PAGEREF _Toc29770 7
HYPERLINK \l _Toc24857 2.4.2 无定向导线测量 PAGEREF _Toc24857 8
HYPERLINK \l _Toc12552 2.4.3 无定向导线计算 PAGEREF _Toc12552 9
HYPERLINK \l _Toc27542 3 矿山测量实习 PAGEREF _Toc27542 10
HYPERLINK \l _Toc13452 3.1 导线测量外业 PAGEREF _Toc13452 11
HYPERLINK \l _Toc18613 3.2 导线测量内业 PAGEREF _Toc18613 11
HYPERLINK \l _Toc29769 3.3 井下三角高程和水准测量 PAGEREF _Toc29769 12
HYPERLINK \l _Toc22998 3.4 三角高程测量与计算 PAGEREF _Toc22998
文档评论(0)