- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
常用螺纹详细尺寸参数
常用螺纹
螺纹类型 外圆刀具尺寸 外螺纹 6g(2A) 内螺纹 6H(2B) 内孔刀具尺寸
攻(车) 螺纹前外径(工序 零件图标注用 零件图标注用 攻(车) 螺纹前内径(工序
卡标注用) 卡标注用)
M3*0.5 Φ3(-0.05/-0.1) Φ3(-0.02/-0.126) Φ2.459(+0.14/0) Φ2.5(+0.08/0)
M3*0.35 Φ3(-0.05/-0.1) Φ3(-0.019/-0.104) Φ2.621(+0.1/0) Φ2.6(+0.12/+0.04)
M4*0.7 Φ4(-0.05/-0.15) Φ4(-0.022/-0.162) Φ3.242(+0.18/0) Φ3.3(+0.1/0)
M4*0.5 Φ4(-0.05/-0.1) Φ4(-0.02/-0.126) Φ3.459(+0.14/0) Φ3.5(+0.1/0)
M5*0.8 Φ5(-0.05/-0.15) Φ5(-0.024/-0.174) Φ4.134(+0.2/0) Φ4.2(+0.1/0)
M5*0.5 Φ5(-0.05/-0.1) Φ5(-0.02/-0.126) Φ4.459(+0.14/0) Φ4.5(+0.1/0)
M6*1 Φ6(-0.05/-0.15) Φ6(-0.026/-0.206) Φ4.917(+0.236/0) Φ5(+0.1/0)
M6*0.75 Φ6(-0.05/-0.15) Φ6(-0.022/--0.162) Φ5.188(+0.19/0) Φ5.2(+0.1/0)
M8*1.25 Φ8(-0.1/-0.2) Φ8(-0.028/--0.240) Φ6.647(+0.265/0) Φ6.8(+0.1/0)
M8*1 Φ8(-0.1/-0.2) Φ8(-0.026/-0.206) Φ6.917(+0.236/0) Φ7(+0.1/0)
M8*0.75 Φ8(-0.05/-0.15) Φ8(-0.022/-0.162) Φ7.188(+0.19/0) Φ7.2(+0.1/0)
M10*1.5 Φ10(-0.1/-0.2) Φ10(-0.032/-0.268) Φ8.376(+0.3/0) Φ8.5(+0.1/0)
M10*1.25 Φ10(-0.1/-0.2) Φ10(-0.028/-0.24) Φ8.647(+0.0.265/0) Φ8.8(+0.1/0)
M10*0.75 Φ10(-0.05/-0.15) Φ10(-0.022/-0.162) Φ9.188(+0.19/0) Φ9.25(+0.1/0)
M10*1 Φ10(-0.1/-0.2) Φ10(-0.026/-0.206) Φ8.917(+0.236/0) Φ9(+0.1/0)
M12*1 Φ12(-0.1/-0.2) Φ12(-0.026/-0.206) Φ10.917(+0.236/0) Φ11(+0.1/0)
M12*1.75 Φ12(-0.1/-0.2) Φ12(-0.034/-0.299) Φ10.106(+0.335/0) Φ10.3(+0.1/0)
M12*1.25 Φ12(-0.1/-0.2) Φ12(-0.028/-0.24) Φ10.
文档评论(0)