- 133
- 0
- 约2.61千字
- 约 4页
- 2019-07-26 发布于广东
- 举报
寒假作业(数学)
口算
60×8= 24×30= 96÷6= 70×12= 540÷6= 18×50= 420÷70= 39×41≈ 695×71≈ 6294÷71≈ 479÷81≈ 60×8= 24×30= 96÷6= 70×12=
52+48= 1000-700= 450-450=
35+17= 230+40= 425+575=
900-200= 420÷7= 990-90=
170-20= 25×40= 880+20=
56÷8= 63+37= 3000÷6=
200÷4= 910-600= 170×20=
112×8= 120+360= 630+350=
630-20= 280÷7= 1600÷8=
190+110= 350×4= 4000÷5=
307+622= 800×8= 210×40=
440-40= 360-300= 31×90=
810÷9= 354+645= 9000-8000 =
100×7= 700+300= 450+350=
5400÷6= 2500÷50= 720+800=
740-200= 630-230= 720+80=
480-400= 6300÷9= 240×4=
560-50= 70×70 = 36×20 =
130+250= 910+210= 2400÷4=
750÷5= 125×8 = 12×50=
72×60= 250×40= 73×20=
75×40 81×50= 15×4=
43×200= 75×500= 600×50=
70×40= 92×50= 30×14=
72×60= 250×40= 73×20=
75×40 81×50= 15×4=
43×200= 75×500= 600×50=
70×40= 92×50= 30×14=
450÷50= 650÷50= 1500÷25=
320÷20= 930÷30= 560÷80=
84÷42= 520÷13= 600÷40=
880÷20= 91÷13= 340÷17=
910÷70= 7500÷5= 260÷13=
420÷30= 2500÷25= 2300÷20=
780÷30= 4200÷50= 780÷30=
4400÷50= 6400÷32= 4700÷20=
870÷30= 1300÷50= 640÷20=
350÷50= 2700÷50= 700÷20=
200÷25= 100÷20=
您可能关注的文档
最近下载
- 河道整治工程施工质量创优计划的实施效果评估与改进策略.docx VIP
- 水利工程质量创优方案(3篇).docx VIP
- 110kv变电站的设计毕业设计(论文).docx VIP
- 华中师范大学《C++程序设计》2020-2021学年第一学期期末试卷.pdf VIP
- 电力系统仿真:电力系统暂态仿真all.docx VIP
- 电力系统暂态稳定性仿真研究毕业设计(论文).docx VIP
- 3 浮力——液面升降问题(原卷版).docx VIP
- 核心素养视域下的初中数学单元作业设计研究.docx VIP
- 纪念红军长征90周年演讲稿(2025年最新版).pptx VIP
- 2002-2012 十年北京卷高考语文试卷深度解析.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)