- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
Durbin-Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU
k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=9 k=10
n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
6 0.610 1.400
7 0.700 1.3560.467 1.896
8 0.763 1.3320.559 1.7770.3672.287
9 0.824 1.3200.629 1.6990.4552.1280.2962.588
10 0.879 1.3200.697 1.6410.5252.0160.3762.4140.2432.822
11 0.927 1.3240.758 1.6040.595 1.9280.4442.2830.3152.6450.2033.004
12 0.971 1.3310.812 1.5790.658 1.8640.5122.1770.3802.5060.2682.8320.1713.149
13 1.0101.3400.861 1.5620.715 1.8160.5742.0940.4442.3900.3282.6920.2302.9850.1473.266
14 1.0451.3500.905 1.5510.767 1.7790.6322.0300.5052.2960.3892.5720.2862.8480.2003.1110.1273.360
15 1.0771.3610.946 1.5430.814 1.7500.685 1.9770.5622.2200.4472.4710.3432.7270.2512.9790.1753.2160.1113.438
16 1.1061.3710.982 1.5390.857 1.7280.734 1.9350.6152.1570.5022.3880.3982.6240.3042.8600.2223.0900.1553.304
17 1.1331.3811.0151.5360.897 1.7100.779 1.9000.6642.1040.5542.3180.4512.5370.3562.7570.2722.9750.1983.184
18 1.1581.3911.0461.5350.933 1.6960.820 1.8720.7102.0600.6032.2580.5022.4610.4072.6680.3212.8730.2443.073
19 1.1801.4011.0741.5360.967 1.6850.859 1.8480.7522.0230.6492.2060.5492.3960.4562.5890.3692.7830.2902.974
20 1.2011.4111.1001.5370.998 1.6760.894 1.8280.792 1.9910.6912.1620.5952.3390.5022.5210.4162.7040.3362.885
21 1.2211.4201.1251.5381.0261.6690.927 1.8120.829 1.9640.7312.1240.6372.2900.5462.4610.4612.6330.3802.806
22 1.2391.4291.1471.5411.0531.6640.958 1.7970.863 1.9400.7692.0900.6772.2460.5882.4070.5042.5710.4242.735
23 1.2571.4371.1681.5431.0781.6600.986 1.7850.895 1.9200.8042.0610.7152.2080.6282.3600.5452.5140.4652.670
24 1.2731.4461.1881.5461.1011.6561.0131.7750.925 1.9020.8372.0350.7502.1740.6662.3180.5842.4640.5062.613
25 1.2881.4541.2061.5501.1231.6541.0381.7670.953 1.8860.8682.0130.7842.1440.7022.28
文档评论(0)