- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1-1.各种规格钻头尺寸
分数钻头尺寸 分数钻头尺寸 分数钻头尺寸 字母钻头尺寸
1/64 ″ 0.0156 ″ 0.3968mm 25/64 ″ 0.3906 ″ 9.9218 mm 49/64 ″ 0.7656 ″ 19.446 mm A 0.2340 ″ 5.9436 mm
1/32 ″ 0.0312 ″ 0.7937 mm 13/32 ″ 0.4063 ″ 10.318 mm 25/32 ″ 0.7812 ″ 19.843 mm B 0.2380 ″ 6.0452 mm
3/64 ″ 0.0469 ″ 1.1906 mm 27/64 ″ 0.4219 ″ 10.715 mm 51/64 ″ 0.7969 ″ 20.240 mm C 0.2420 ″ 6.1468 mm
1/16 ″ 0.0625 ″ 1.5875 mm 7/16 ″ 0.4375 ″ 11.112 mm 13/16 ″ 0.8125 ″ 20.637 mm D 0.2460 ″ 6.2484 mm
5/64 ″ 0.0781 ″ 1.9843 mm 29/64 ″ 0.4531 ″ 11.509 mm 53/64 ″ 0.8281 ″ 21.034 mm E 0.2500 ″ 6.35 mm
3/32 ″ 0.0938 ″ 2.3812 mm 15/32 ″ 0.4688 ″ 11.906 mm 27/32 ″ 0.8438 ″ 21.431 mm F 0.2570 ″ 6.5278 mm
7/64 ″ 0.1094 ″ 2.7781 mm 31/64 ″ 0.4844 ″ 12.303 mm 55/64 ″ 0.8594 ″ 21.828 mm G 0.2610 ″ 6.6294 mm
1/8 ″ 0.1250 ″ 3.1750 mm 1/2″ 0.5″ 12.700 mm 7/8 ″ 0.875 ″ 22.225 mm H 0.2660 ″ 6.7564 mm
9/64 ″ 0.1406 ″ 3.5718 mm 33/64 ″ 0.5156 ″ 13.096 mm 57/64 ″ 0.8906 ″ 22.621 mm I 0.2720 ″ 6.9088 mm
5/32 ″ 0.1562 ″ 3.9687 mm 17/32 ″ 0.5312 ″ 13.493 mm 29/32 ″ 0.9062 ″ 23.018 mm J 0.2770 ″ 7.0358 mm
11/64 ″ 0.1719 4.3656 mm 35/64 ″ 0.5469 ″ 13.890 mm 59/64 ″ 0.9219 ″ 23.415 mm K 0.2810 ″ 7.1374 mm
3/16 ″ 0.1875 ″ 4.7625 mm 9/16 ″ 0.5625 ″ 14.287 mm 15/16 ″ 0.9375 ″ 23.812 mm L 0.2900 ″ 7.366 mm
13/64 ″ 0.2031 ″ 5.1593 mm 37/64 ″ 0.5781 ″ 14.684 mm 61/64 ″ 0.9531 ″ 24.209 mm M 0.2950 ″ 7.4
文档评论(0)