- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司收入支出明细表
日期 收入类型 摘要 收入金额 日期 支出类型 摘要 支出金额 收入类型 收入金额 占比 支出类型 支出金额 占比
2021-1-1 主营业务收入 ****** 1,500.00 2021-1-1 主营业务成本 ****** 900.00 主营业务收入 4,600.00 28.40% 主营业务成本 2,100.00 26.58%
2021-2-1 其他业务收入 ****** 1,200.00 2021-2-1 其他业务成本 ****** 800.00 其他业务收入 3,400.00 20.99% 其他业务成本 1,900.00 24.05%
2021-3-1 营业外收入 ****** 800.00 2021-3-1 营业外成本 ****** 400.00 营业外收入 3,300.00 20.37% 营业外成本 1,000.00 12.66%
2021-4-1 投资收益 ****** 700.00 2021-4-1 财务费用 ****** 600.00 投资收益 2,300.00 14.20% 财务费用 1,200.00 15.19%
2021-5-1 其他收入 ****** 1,300.00 2021-5-1 销售费用 ****** 500.00 其他收入 2,600.00 16.05% 销售费用 900.00 11.39%
2021-6-1 主营业务收入 ****** 1,700.00 2021-6-1 管理费用 ****** 300.00 合计 16,200.00 100.00% 管理费用 300.00 3.80%
2021-7-1 其他业务收入 ****** 1,200.00 2021-7-1 其他支出 ****** 500.00 其他支出 500.00 6.33%
2021-8-1 营业外收入 ****** 2,500.00 2021-8-1 主营业务成本 ****** 1,200.00 合计 7,900.00 100.00%
2021-9-1 投资收益 ****** 1,600.00 2021-9-1 其他业务成本 ****** 1,100.00
2021-10-1 其他收入 ****** 1,300.00 2021-10-1 营业外成本 ****** 600.00 月份 收入金额 支出金额 利润金额 目标利润 完成率
2021-11-1 主营业务收入 ****** 1,400.00 2021-11-1 财务费用 ****** 600.00 1月 1,500.00 900.00 600.00 1,000.00 60.00%
2021-12-1 其他业务收入 ****** 1,000.00 2021-12-1 销售费用 ****** 400.00 2月 1,200.00 800.00 400.00 1,000.00 40.00%
3月 800.00 400.00 400.00 1,000.00 40.00%
4月 700.00 600.00 100.00 1,000.00 10.00%
5月 1,300.00 500.00 800.00 1,000.00 80.00%
6月 1,700.00 300.00 1,400.00 1,000.00 140.00%
7月 1,200.00 500.00 700.00 1,000.00 70.00%
8月 2,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 130.00%
9月 1,600.00 1,100.00 500.00 1,000.00 50.00%
10月 1,300.00 600.00 700.00 1,000.00 70.00%
11月 1,400.00 600.00 800.00 1,000.00 80.00%
12月 1,000.00 400.00 600.00 1,000.00 60.00%
原创力文档


文档评论(0)