2020-2024海底捞基于杜邦分析法盈利能力分析配套word14页10892字数.xlsx

2020-2024海底捞基于杜邦分析法盈利能力分析配套word14页10892字数.xlsx

净资产收益率% 2020 2021 2022 2023 2024

海底捞 2.97 -45.88 17.90 47.43 42.88

巴比食品 14.94 17.72 11.19 10.01 12.38

广州酒家 19.62 20.19 16.5 15.77 13.11

营业净利率% 2020 2021 2022 2023 2024

海底捞 1.08 -10.08 4.42 10.84 10.99

巴比食品 17.96 22.77 14.42 13.21 16.75

广州酒家 14.12 14.52 12.96 11.9 10.13

总资产周转率(次) 2020 2021 2022 2023 2024

海底捞 1.19 1.48 1.26 1.80 1.80

巴比食品 0.66 0.61 0.59 0.6 0.59

广州酒家 0.97 0.9 0.77 0.79 0.79

权益乘数 2020 2021 2022 2023 2024

海底捞 2.69 3.53 2.88 2.14 2.19

巴比食品 1.22 1.32 1.29 1.26 1.25

广州酒家 1.5 1.51 1.66 1.69 1.57

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档