浙江省2016年普高理科第一批首轮平行志愿投档分数线表排序版.xlsxVIP

浙江省2016年普高理科第一批首轮平行志愿投档分数线表排序版.xlsx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

浙江省2016年普高文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表

院校代码 院校名称 理科

计划数 分数线 名次号

1103 北京大学 10 734 5-000035

1147 清华大学 8 733 5-000042

1189 中国科学院大学 2 729 5-000069

3131 上海交通大学 8 724 5-000123

3102 复旦大学 13 722 5-000151

3171 复旦大学医学院 3 721 5-000168

3132 上海交通大学医学院 8 713 5-000362

3455 中国科学技术大学 15 712 5-000387

1104 北京大学医学部 12 709 5-000500

1159 中国人民大学 35 702 5-000846

3240 南京大学 39 684 5-002526

0001 浙江大学 1330 683 5-002785

3109 上海财经大学 55 682 5-002926

3165 同济大学 91 681 5-003017

0259 浙江大学医学院 260 678 5-003519

3543 厦门大学 78 677 5-003675

4055 武汉大学 128 676 5-003875

1165 中央财经大学 44 676 5-003839

1116 北京航空航天大学 72 675 5-004001

1130 北京师范大学 27 673 5-004375

3206 东南大学 117 672 5-004610

3105 华东师范大学 105 672 5-004601

3151 上海外国语大学 38 672 5-004585

1144 对外经济贸易大学 34 672 5-004682

4034 华中科技大学 189 671 5-004779

6127 西安交通大学 116 671 5-004789

4436 中山大学 68 671 5-004797

1203 南开大学 55 671 5-004870

1190 中央财经大学(中外合作专业) 10 671 5-004929

1133 北京外国语大学 20 670 5-004971

1127 北京理工大学 70 669 5-005380

1210 天津大学 52 669 5-005210

4424 华南理工大学 37 669 5-005421

3325 中国人民大学(苏州校区) 14 669 5-005352

1163 中国政法大学 35 668 5-005597

1239 天津医科大学 20 668 5-005645

5113 电子科技大学 60 667 5-005793

2309 哈尔滨工业大学 110 665 5-006299

3104 华东理工大学 202 663 5-006934

1140 北京邮电大学 48 663 5-006820

4365 中南大学 155 662 5-007210

3562 厦门大学(中外合作专业) 16 662 5-007013

1153 中国传媒大学 20 660 5-007730

3246 南京航空航天大学 129 659 5-007944

5120 四川大学 180 658 5-008152

3731 山东大学 100 658 5-008280

5011 重庆大学 124 657 5-008461

4314 湖南大学 113 657 5-008481

2111 大连理工大学 100 657 5-008611

1194 北京理工大学(中外合作专业) 14 657 5-008655

6145 西北工业大学 88 656 5-008914

1171 北京邮电大学(宏福校区) 9 656 5-008786

1157 中国农业大学 78 655 5-009300

5141 西南财经大学 47 655 5-009084

3251 南京理工大学 193 654 5-009409

2310 哈尔滨工业大学(威海) 85 654 5-009686

3106 华东政法大学 52 654 5-009526

3281 苏州大学 36 654 5-009677

5007 西南政法大学 30 654 5-009470

5150 电子科技大学(沙河校区) 24 654 5-009380

3112 上海大学 195 653 5-009873

1123 北京科技大学 74 653 5-009748

4039 华中师范大学 46 653 5-009880

5086 西南政法大学(中外合作专业) 4 653 5-009939

3101 东华大学 137 652 5-010378

1146 华北电力大学(北京) 72 652 5-010317

4095 中南财经政法大学 40 652 5-010173

4428 暨南大学 34

您可能关注的文档

文档评论(0)

8d758 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档