2020-2024基于改进杜邦分析法五粮液盈利能力分析配套word18页14682字数.xlsx

2020-2024基于改进杜邦分析法五粮液盈利能力分析配套word18页14682字数.xlsx

表1

指标/年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024

营业利润(亿元) 278.26 325.52 371.74 420.04 442

利润总额(亿元) 276.78 324.5 371.04 419.13 441.63

营业利润占利润总额比重 100.53% 100.31% 100.19% 100.22% 100.08%

营业外收入(亿元) 0.41 0.52 0.39 0.45 0.4

营业外支出(亿元) 1.89 1.54 1.1 1.36 0.77

营业外收支净额 -1.48 -1.02 -0.71 -0.91 -0.37

营业外收支净额占利润总额比重 -0.53% -0.31% -0.19% -0.22% -0.08%

表2

指标/年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024

利润总额(亿元) 276.78 324.5 371.04 419.13 441.63

表3

指标/年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024

每股收益EPS(基本)(元) 5.14 6.02 6.88 7.78 8.21

每股净资产BPS(元) 22.08 25.52 29.38 33.38 34.34

表4

指标/年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024

净利润(亿元) 182.28 209.13 245.07 279.71 315.21 331.93

营业收入(亿元) 501.18 573.21 662.09 739.69 832.72 891.75

资产总额 1,063.97 1,138.93 1,356.21 1,527.15 1,654.33 1,882.52

平均资产总额 1101.45 1247.57 1441.68 1590.74 1768.43

所有者权益 760.96 877.58 1,013.92 1,166.84 1,323.49 1,363.95

平均所有者权益 819.27 945.75 1090.38 1245.165 1343.72

负债总额 303.01 261.35 342.29 360.31 330.84 518.57

平均负债总额 282.18 301.82 351.30 345.58 424.71

表5(五粮液)

指标/年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024

净资产收益率-平均(%) 24.94 25.3 25.05 24.81 24.24

销售净利率(%) 36.48 37.02 37.81 37.85 37.22

总资产周转率(次) 0.52 0.53 0.51 0.52 0.5

权益乘数 1.3 1.34 1.31 1.25 1.38

表6+图1(对比)

净资产收益率-平均(%) 2020 2021 2022 2023 2024

五粮液 24.94 25.3 25.05 24.81 24.24

贵州茅台 31.41 29.9 32.41 36.18 38.43

泸州老窖 28.27 31.13 33.3 35.04 30.35

表7+图2(五粮液)

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

销售净利率(%) 36.48 37.02 37.81 37.85 37.22

销售毛利率(%) 74.16 75.35 75.42 75.79 77.05

销售成本率(%) 25.84 24.65 24.58 24.21 22.95

销售期间费用率(%) 11.92 11.86 10.98 10.77 13.25

表8

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

税金及附加(亿元) 80.92 97.9 107.49 125.32 130.41

销售费用(亿元) 55.79 65.04 68.44 77.96 106.92

管理费用(亿元) 26.1 29 30.68 33.19 35.55

研发费用(亿元) 1.31 1.77 2.36 3.22 4.05

财务费用(亿元) -14.86 -17.32 -20.26 -24.73 -28.34

营业收入(亿元) 573.21 662.09 739.69 832.72 891.75

表9

税金及附加(亿元) 2020 2021 2022 2023 2024

销售费用(亿元) 14.12% 14.79% 14.53% 15.05% 14.62%

管理费用(亿元) 9.73% 9.82% 9.25% 9.36% 11.99%

研发费用(亿元) 4.55% 4.38% 4.15% 3.99%

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档