- 0
- 0
- 约1.07千字
- 约 1页
- 2026-03-19 发布于福建
- 举报
公司(部门)出勤汇总表
日期: 2026-3-15
部门
(项目) 前期
人数 出差 未出勤人数 新进 离职 统计 备注
休假 事假 病假 婚丧假 旷工 其他 应到 实到 欠数 出勤率
人力部 20 1 1 0 0 0 1 0 2 1 21 19 2 90.48%
财务部 15 2 2 0 0 0 0 0 3 5 13 9 4 69.23%
技术部 32 10 2 1 0 0 0 0 2 2 32 19 13 59.38%
(装配组) 21 18 3 1 0 0 0 0 3 1 23 1 22 4.35%
(测试组) 36 23 5 0 0 0 0 0 2 5 33 5 28 15.15%
(机械组) 65 35 2 0 0 0 0 0 2 1 66 29 37 43.94%
客服一部 20 1 1 0 0 0 1 0 2 1 21 19 2 90.48%
客服一部 15 2 2 0 0 0 0 0 3 5 13 9 4 69.23%
客服二部 32 10 2 1 0 0 0 0 2 2 32 19 13 59.38%
客服三部 21 18 3 1 0 0 0 0 3 1 23 1 22 4.35%
市场一部 36
原创力文档

文档评论(0)