- 1
- 0
- 约5.37千字
- 约 3页
- 2026-04-25 发布于北京
- 举报
财务收支日记账表
日期 收入明细 支出明细 发票
张数 发票号 剩余金额 负责人 备注
项目名称 收入金额 入账方式 账户号 项目名称 收入金额 初账方式 账户号
2019.12.1 项目1 500 微信 123456 项目1 300 微信 1234656 1 123456 200 李飞 财务垫付
2019.12.2 项目2 501 支付宝 123457 项目2 301 支付宝 1234657 2 123457 200 李飞 财务垫付
2019.12.3 项目3 502 现金 123458 项目3 302 现金 1234658 3 123458 200 李飞 财务垫付
2019.12.4 项目4 503 微信 123459 项目4 303 微信 1234659 4 123459 200 李飞 财务垫付
2019.12.5 项目5 504 支付宝 123460 项目5 304 支付宝 1234660 5 123460 200 李飞 财务垫付
2019.12.6 项目6 505 现金 123461 项目6 305 现金 1234661 6 123461 200 李飞 财务垫付
2019.12.7 项目7 506 微信 123462 项目7 306 微信 1234662 7 123462 200 李飞 财务垫付
2
原创力文档

文档评论(0)