- 2
- 0
- 约小于1千字
- 约 1页
- 2026-04-29 发布于北京
- 举报
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入 1,500.00 1,400.00 1,200.00 2,100.00 1,800.00 3,100.00 1,400.00 2,500.00 2,400.00 1,800.00 2,500.00 2,600.00 24,300.00
支出 600.00 700.00 400.00 900.00 900.00 1,200.00 600.00 1,300.00 1,500.00 800.00 1,000.00 1,200.00 11,100.00
结余 900.00 700.00 800.00 1,200.00 900.00 1,900.00 800.00 1,200.00 900.00 1,000.00 1,500.00 1,400.00 13,200.00
收入占比 6.17% 5.76% 4.94% 8.64% 7.41% 12.76% 5.76% 10.29% 9.88% 7.41% 10.29% 10.70% 100.00%
支出占比 5.41% 6.31% 3.60% 8.11% 8.11% 10.81% 5.4
原创力文档

文档评论(0)