事业单位管理人员基本工资标准表(2016)薪酬绩效资料.xlsVIP

  • 1
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 10页
  • 2026-08-23 发布于浙江
  • 举报

事业单位管理人员基本工资标准表(2016)薪酬绩效资料.xls

事业单位管理人员基本工资标准表(2016)

单位:元/月

岗位工资 薪级工资

岗位 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准

一级 4770 1 215 14 657 27 1587 40 2903 53 4507

二级 3970 2 236 15 709 28 1675 41 3019 54 4650

三级 3320 3 260 16 767 29 1763 42 3135 55 4793

四级 2800 4 284 17 825 30 1860 43 3251 56 4936

五级 2390 5 311 18 890 31 1957 44 3367 57 5079

六级 2070 6 338 19 955 32 2054 45 3483 58 5222

七级 1820 7 369 20 1027 33 2151 46 3611 59 5365

八级 1630 8 400 21 1099 34 2257 47 3739 60 5508

九级 1490 9 436 22 1171 35 2363 48 3867 61 5651

十级 1390 10 472 23 1251 36 2469 49 3995 62 5794

11

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档