- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
平阳大奖赛(决赛)
平阳大奖赛(决赛)
暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标
1 朱观达 772949 2011-11-102082 xxxx 2011-11-11 14:02:08.460 521.438 1235.2224 120.265664/27.333084
2 王慕雷 770706 2011-11-101115 xxxx 2011-11-11 14:05:27.270 523.048 1229.3865 120.335474/27.334672
3 吴立周 773224 2011-11-102754 xxxx 2011-11-11 14:31:02.030 554.128 1228.5730 120.274288/27.154178
4 陈正溪 771444 2011-11-100279 xxxx 2011-11-11 14:02:23.500 518.908 1228.4996 120.331482/27.355664
5 徐顺添 774488 2011-11-100116 xxxx 2011-11-11 14:07:21.550 524.274 1226.7761 120.341768/27.331016
6 梁世斌 771545 2011-11-101326 xxxx 2011-11-11 14:31:11.970 553.24 1226.1538 120.272240/27.160797
7 王慕雷 770706 2011-11-102415 xxxx 2011-11-11 14:07:20.060 523.048 1223.9784 120.335474/27.334672
8 徐顺添 774488 2011-11-100518 xxxx 2011-11-11 14:08:24.000 524.274 1223.7955 120.341768/27.331016
9 王高远 770721 2011-11-102795 xxxx 2011-11-11 14:07:29.990 522.642 1222.5549 120.333462/27.335664
10 上官光品 770723 2011-11-100886 xxxx 2011-11-11 14:05:40.290 519.956 1221.4959 120.311856/27.350212
11 陈守春 773432 2011-11-102713 xxxx 2011-11-11 14:12:23.180 526.975 1218.7596 120.321602/27.311998
12 欧玉权 771750 2011-11-101044 xxxx 2011-11-11 14:13:35.810 528.062 1217.8641 120.322142/27.304500
13 陈瑞豪 773378 2011-11-101667 xxxx 2011-11-11 14:18:04.490 533.386 1217.5682 120.340009/27.280590
14 章国建 772421 2011-11-102614 xxxx 2011-11-11 14:18:19.770 533.476 1217.0662 120.352490/27.281764
15 叶永军 773945 2011-11-101277 xxxx 2011-11-11 14:07:11.180 519.797 1216.7922 120.325790/27.352430
16 欧玉权 771750 2011-11-101017 xxxx 2011-11-11 14:14:15.680 528.062 1216.0005 120.322142/27.304500
17 郭必晓 772868 2011-11-100862 xxxx 2011-11-11 14:11:18.990 523.783 1214.3820 120.315472/27.330180
18 王大明 773846 2011-11-100317 xxxx 2011-11-11 14:09:00.520 520.839 1214.0524 120.280804/27.340180
19 潘光静 774304 2011-11-100369 xxxx 2011-11-11 14:09:00.240 520.717 1213.7812 120.280540/27.340540
20 陈永相 774045 2011-11-100629 xxxx 2011-11-11 14:09:13.180 520.721 1213.1807 120.280259/2
文档评论(0)