- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
您认为接下来北京房价走势如何
您认为接下来北京房价的走势如何?
序号 选项 比例 票数 1 大幅下降 10.4% 228
2 稳中有升 61.5% 1346 3 稳中趋降 19.1% 417
4 不好说 9.0% 197 序号 选项 比例 票数 1 政策对自己购房影响小,依然会选择在北京购房 20.5% 445
2 受限购影响,会选择在北京周边置业(例如固安、廊坊、燕郊等区域) 22.5% 489 3 购房门槛提高、压力大,暂缓购房 32.8% 713
4 处于可买可不买状态,价格合适就出手 24.2% 526 序号 选项 比例 票数 1 首购自住 56.0% 1211
2 改善居住条件 35.1% 759 3 馈赠子女或父母 3.5% 75
4 投资 5.5% 118 序号 选项 比例 票数 1 城六区(朝阳区、海淀区、丰台区、东城区、西城区、石景山区) 40.1% 869
2 城郊八区两县(房山区,门头沟区,大兴区,平谷区,通州区,怀柔区,顺义区,昌平区,密云县,延庆县) 44.9% 973 3 河北及北京周边(涿州、固安、香河、燕郊、北京周边) 9.6% 209
4 其他省市 5.4% 117 序号 选项 比例 票数 1 90㎡以下 45.8% 993
2 90-150㎡ 50.6% 1097 3 150-200㎡ 2.6% 56
4 200㎡以上 0.9% 20 序号 选项 比例 票数 1 100万以内 24.9% 542
2 100-200万 41.0% 890 3 200-300万 26.4% 574
4 300-500万 5.7% 123 5 500-1000万 1.9% 42
6 1000万以上 0.1% 2 序号 选项 比例 票数 1 万科集团 12.7% 1138
2 龙湖地产 5.6% 502 3 保利地产 9.4% 845
4 绿地集团 5.0% 450 5 招商局地产 3.8% 336
6 富力地产 4.6% 414 7 远洋地产 5.1% 456
8 合生创展 2.4% 213 9 中国铁建 3.6% 319
10 首开集团 4.4% 390 11 北京金隅 4.9% 439
12 华远地产 3.3% 292 13 中海地产 3.3% 298
14 北京住总 4.0% 358 15 北京城建 4.8% 428
16 绿城集团 2.9% 258 17 华润置地 3.8% 341
18 金融街 2.2% 200 19 金地集团 2.6% 232
20 鲁能地产 2.3% 204 21 北科建集团 1.8% 162
22 中建地产 2.4% 216 23 润泽地产 2.0% 175
24 和裕地产 1.6% 140 25 华美地产 1.6% 147 序号 选项 比例 票数 1 龙湖时代天街 6.4% 459
2 鸿坤曦望山 3.9% 280 3 中粮万科长阳半岛 7.1% 508
4 东湖湾 4.2% 300 5 保利西山林语 7.1% 508
6 金茂府 3.4% 242 7 首开熙悦山 3.4% 246
8 林肯公园 3.6% 259 9 君安国际 2.8% 198
10 华业东方玫瑰 2.7% 190 11 龙湖好望山 2.9% 208
12 招商嘉铭珑原 2.7% 193 13 紫御华府 2.7% 195
14 润枫领尚 2.3% 163 15 星悦国际 3.4% 241
16 绿地启航国际 2.1% 149 17 大运河孔雀城 2.9% 207
18 保利春天里 3.7% 264 19 富力金禧花园 3.4% 243
20 北京城建·世华泊郡 3.4% 241 21 住总万科·金域华府 4.9% 350
22 金地仰山 2.1% 151 23 绿地国际花都 2.6% 185
24 润泽公馆 2.3% 163 25 园博府 2.4% 171
26 远洋万和公馆 2.6% 183 27 合生滨江帝景 2.3% 166
28 孔雀英国宫 1.7% 124 29 鲁能7号院 3.0% 211
30 华远铭悦 1.9% 137 序号 选项 比例 票数 1 8万以下 33.9% 704
2 8-12万 32.4% 673 3 12-15万 15.2% 316
4 15-20万 9.6% 200 5 20-50万 6.6% 136
6 50-100万 1.5% 32 7 100万以上 0.7% 15 序号 选项 比例 票数 1 无自有住房 54.9% 1140
原创力文档


文档评论(0)